Bazar dəyərinə görə ilk Bitcoin Ecosystem
Bitcoin Ecosystem ümumi bazar dəyəri $1.60T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.58% olan 101 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002006 | -23.35% | +28.26% | $2.01M | $21,578.82 | 1000.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002402 | -1.46% | -7.10% | $2.24M | $1.81M | 931.40M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.003170 | +4.82% | -1.24% | $1.92M | $94,519.65 | 606.49M | Ticarət | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.08510 | -0.79% | -15.77% | $1.79M | $67,416.5 | 21.00M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01617 | +7.28% | +5.70% | $1.72M | $467,696.71 | 106.08M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1397 | +0.44% | +0.62% | $1.47M | $74,778.13 | 10.50M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003711 | -1.36% | -1.03% | $1.31M | $8,122.66 | 352.62M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.05868 | +0.49% | +1.19% | $1.08M | $10,848.95 | 18.47M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01240 | -- | -5.28% | $745,585.85 | $0 | 60.15M | |||
![]() MezoMEZO | $0.007100 | +1.42% | -1.62% | $610,529.17 | $692,269.81 | 85.99M | Ticarət | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3323 | -0.02% | -0.63% | $313,752.57 | $31,149.81 | 9.44B | Ticarət | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003716 | +2.49% | -6.25% | $225,424.38 | $0 | 606.62M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0002336 | +12.96% | -16.40% | $221,891.19 | $0 | 950.00M | Ticarət | ||
![]() WAMWAM | $0.0003099 | +0.00% | -0.37% | $144,015.73 | $250.83 | 464.78M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001492 | -- | +7.59% | $133,140.3 | $0 | 89.25M | |||
| $0.009466 | -0.38% | +7.60% | $115,494.65 | $0 | 12.20M | Ticarət | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001412 | -1.37% | -0.27% | $97,822.94 | $528.21 | 693.00M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -- | $76,651.39 | $0.01 | 300711.62 | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0006856 | +47.39% | +47.48% | $45,365.65 | $2,996.2 | 66.17M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}1548 | -52.05% | -29.52% | $27,634.26 | $0 | 1.78B | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7517 | -- | +6.67% | $12,779.2 | $0 | 170.00M | |||
![]() YalaYALA | $0.{4}1181 | +0.57% | -0.18% | $3,544.19 | $15.13 | 300.16M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $100.92 | -3.89% | -4.74% | $1,435.59 | $0 | 14.23 | |||
| $7.2 | -0.40% | -9.09% | $0 | $2.74M | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3909 | -4.06% | -14.37% | $0 | $2.33M | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MakerMKR | $1,617.27 | -1.40% | -1.39% | $0 | $130,293.87 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.07808 | -0.77% | -10.17% | $0 | $118,821.88 | 0.00 | |||
| $0.01093 | +3.69% | -1.21% | $0 | $76,458.71 | 0.00 | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002677 | +16.59% | +25.46% | $0 | $6,685.89 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001179 | +0.25% | -3.86% | $0 | $225.6 | 0.00 | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}2111 | -4.83% | +12.69% | $0 | $143.95 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | $0.004626 | -3.44% | -16.96% | $0 | $465.18 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01973 | -4.52% | -63.28% | $0 | $104.07 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0003622 | -0.14% | -4.67% | $0 | $4.52 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() 42-coin42 | $17,420.19 | +0.73% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007650 | +1.66% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001500 | -- | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001021 | +3.24% | +69.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}8934 | -0.16% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9905 | -0.04% | -0.05% | $0 | $1,032.83 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $78,659.29 | +0.84% | -1.28% | $0 | $13,263.72 | 0.00 |
.png)











































