Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $184.49B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.88% olan 2788 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAIBGAIB | $0.02354 | -7.62% | -7.34% | $4.82M | $419,272.34 | 204.83M | Ticarət | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3196 | -2.91% | -11.71% | $4.91M | $135,310.39 | 15.37M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.004150 | -0.54% | -1.07% | $4.66M | $856.12 | 1.12B | |||
![]() BREWBREW | $0.005109 | -7.69% | -62.51% | $4.68M | $1.57M | 915.52M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AspectaASP | $0.01097 | -3.76% | +7.85% | $4.68M | $758,080.01 | 426.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006717 | -1.56% | -2.36% | $4.54M | $79,671.24 | 676.16M | Ticarət | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.71 | +1.11% | +4.13% | $4.45M | $8,891.11 | 946246.44 | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009141 | -2.83% | -9.51% | $4.43M | $101,192.75 | 484.56M | Ticarət | ||
![]() renBTCRENBTC | $13,478.89 | -5.36% | -15.65% | $4.41M | $2,599.3 | 327.42 | |||
![]() RoamROAM | $0.01195 | -3.31% | -4.40% | $4.36M | $1.39M | 364.87M | Ticarət | ||
| $349.24 | -2.63% | -7.20% | $4.68M | $3.96M | 13403.89 | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004413 | +0.70% | +4.09% | $4.33M | $10,220.6 | 9.81B | Ticarət | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3333 | +1.52% | +7.25% | $4.38M | $18,101.15 | 13151.40T | |||
| $92.68 | +2.85% | +5.17% | $4.22M | $810,067.77 | 45490.52 | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01259 | +0.79% | -3.39% | $4.29M | $86,999.46 | 341.17M | |||
| $134.11 | -3.36% | -6.54% | $4.33M | $527,272.87 | 32280.80 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7289 | -4.44% | -9.31% | $4.17M | $0 | 57.27T | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04132 | -4.29% | -5.19% | $4.13M | $36,629.75 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $132.72 | -8.57% | -8.67% | $4.19M | $2.03M | 31555.21 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.02414 | -3.20% | +22.48% | $4.20M | $101,476.6 | 174.09M | |||
![]() HyperionRION | $0.09603 | -15.71% | -24.36% | $4.02M | $431,017.44 | 41.81M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIX TokenSIX | $0.004694 | +1.97% | +0.47% | $3.99M | $133,437.28 | 850.97M | Ticarət | ||
| $0.006472 | +24.96% | +10.03% | $4.00M | $1.78M | 617.82M | ||||
![]() AlturaALU | $0.003904 | -6.52% | -24.49% | $3.86M | $2.69M | 990.00M | Ticarət | ||
![]() GaleonGALEON | $0.004925 | +3.30% | -7.08% | $4.06M | $0 | 824.78M | |||
| $0.9900 | +0.01% | -1.29% | $3.39M | $11.69 | 3.42M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002197 | -0.76% | +5.44% | $4.01M | $618,231.92 | 1.82B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005003 | -4.23% | -7.68% | $3.86M | $17,771.97 | 772.29M | ||||
| $0.0008571 | +0.15% | -24.36% | $3.78M | $0 | 4.41B | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.2 | +0.09% | +6.71% | $3.80M | $850,475.62 | 24807.99 | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlltoscanATS | $0.04437 | -1.65% | -13.52% | $3.89M | $221,120.93 | 87.68M | |||
| $31.11 | +3.37% | +4.43% | $3.73M | $55.4 | 119962.27 | ||||
| $376.06 | -1.26% | -0.09% | $3.69M | $1.61M | 9821.84 | ||||
![]() SukuSUKU | $0.005418 | +3.17% | +4.73% | $3.75M | $53,667.9 | 692.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01498 | -9.24% | -7.01% | $3.70M | $239,577.24 | 247.22M | |||
GstockGSTOCK | $0.003426 | -20.60% | -59.30% | $3.38M | $2.12M | 986.99M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003612 | -2.65% | -2.30% | $3.27M | $6,411.05 | 905.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































