Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $183.92B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.79% olan 2790 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.84 | -0.75% | -11.09% | $183.47 | $28.62 | 99.55 | ||||
| $42.29 | -0.28% | -1.80% | $179.86 | $30.01 | 4.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.44 | +1.59% | +3.32% | $124.1 | $35.64 | 19.27 | ||||
| $11.75 | -- | +12.45% | $106.82 | $0 | 9.09 | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2015 | -0.02% | -0.06% | $27.35 | $0 | 13.58M | |||
![]() ShredNSHRED | $0.{4}5570 | -50.09% | -83.35% | $11.7 | $0 | 210000.00 | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.008387 | -3.73% | -13.45% | $4.4 | $1,698.59 | 524.50 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1606 | -16.23% | +15.25% | $0.06 | $84.86 | 367.90M | |||
![]() UltimaULTIMA | $1,587.82 | -1.52% | -1.64% | $0 | $7.25M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CentelCNT | $0.1107 | +0.28% | +0.30% | $0 | $2.73M | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9877 | -0.97% | +10.79% | $0 | $5.13M | 0.00 | |||
![]() VAYLAVAYLA | $0.1003 | -35.62% | -64.74% | $0 | $2.08M | 0.00 | |||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}7413 | +2.49% | +11.43% | $0 | $1.86M | 0.00 | |||
![]() ARK DeFAIARK | $6.29 | -0.08% | -2.23% | $0 | $2.87M | 0.00 | |||
| $0.09182 | -10.62% | -3.82% | $0 | $1.85M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3983 | -5.43% | -1.14% | $0 | $1.73M | 0.00 | |||
![]() AEGIS XAGX | $6.97 | -13.56% | -35.61% | $0 | $1.58M | 0.00 | |||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $0.09008 | +6.08% | +6.45% | $0 | $1.34M | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.64 | -1.07% | +0.52% | $0 | $1.91M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MarsCatMCAT | $0.5999 | -1.17% | +10.64% | $0 | $1.16M | 0.00 | Ticarət | ||
![]() BlynexBX | $0.{5}8212 | +1.11% | +1.72% | $0 | $1.19M | 0.00 | |||
| $0.9995 | -0.05% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003132 | -2.49% | -6.65% | $0 | $1.15M | 0.00 | |||
![]() FistbumpFIST | $0.2408 | +4.27% | +10.11% | $0 | $1.20M | 0.00 | |||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003048 | -0.17% | +0.53% | $0 | $1.07M | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0007149 | +11.79% | -7.85% | $0 | $993,349.3 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $0.03275 | -1.80% | -14.63% | $0 | $940,038.73 | 0.00 | |||
![]() Hype Meme TokenHMTT | $1.58 | -47.28% | -89.76% | $0 | $874,949.13 | 0.00 | |||
| $0.0009125 | -3.48% | -11.11% | $0 | $909,835.32 | 0.00 | ||||
| $0.001421 | -1.80% | -5.45% | $0 | $912,574.53 | 0.00 | ||||
![]() DPINDPN | $2.16 | +25.70% | +36.52% | $0 | $973,940.52 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoolahMOOLAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PulseXPL | $0.1410 | -0.21% | -0.08% | $0 | $673,325.11 | 0.00 | |||
| $2.53 | +0.59% | +13.42% | $0 | $481,725.97 | 0.00 | ||||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002751 | -1.82% | -5.21% | $0 | $605,497.88 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












.png)

































