Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $183.92B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.79% olan 2790 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}2988 | -6.15% | -3.92% | $0 | $3,109.93 | 0.00 | |||
![]() TITANTIT | $0.001507 | +0.01% | -0.64% | $0 | $3,478.65 | 0.00 | |||
| $96.45 | -0.01% | -0.03% | $0 | $3,354.32 | 0.00 | ||||
![]() NIAONIAO | $0.{9}1683 | -2.71% | -7.24% | $0 | $4,148.5 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008152 | -7.55% | -8.17% | $0 | $3,241.9 | 0.00 | |||
![]() 妖蝶妖蝶 | $0.{4}3946 | -19.07% | -38.51% | $0 | $1,783.95 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0002043 | +11.76% | -0.25% | $0 | $2,665.54 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1070 | -0.00% | +0.56% | $0 | $2,293.85 | 0.00 | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{5}2411 | -19.58% | -38.48% | $0 | $1,513.1 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.001139 | -20.30% | -33.37% | $0 | $1,285.62 | 0.00 | |||
![]() SymetraXSYMETRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIRAByteAIRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002752 | -4.37% | -5.36% | $0 | $2,022.91 | 0.00 | |||
![]() EzFinEZFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}4237 | +1.17% | -6.88% | $0 | $977.91 | 0.00 | |||
| $0.{9}6072 | +5.62% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() LoveBitLB | $0.{8}3296 | +3.14% | -40.04% | $0 | $7.9 | 0.00 | |||
| $0.{4}1039 | -9.00% | -24.98% | $0 | $2,609.42 | 0.00 | ||||
![]() HbadgerHBADG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}3586 | -3.34% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1259 | +0.04% | -1.60% | $0 | $1,709.26 | 0.00 | ||||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}4981 | -3.24% | -0.52% | $0 | $1,778.49 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.001233 | -4.24% | -19.69% | $0 | $1,533.38 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}6075 | +1.60% | -29.87% | $0 | $1,552.73 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5305 | -1.60% | -7.14% | $0 | $467.04 | 0.00 | |||
| $8.59 | -0.33% | +0.15% | $0 | $2,718.84 | 0.00 | ||||
![]() Crypto BANBAN | $0.005068 | -1.49% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.{4}1027 | +0.72% | -28.31% | $0 | $1,314.5 | 0.00 | |||
![]() BNQ GLOBALBNQ | $0.0009742 | +0.02% | +11.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Spark EquitySPRK | $5.53 | +1.60% | +2.73% | $0 | $1,209.58 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.57 | -2.06% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.13 | -5.52% | -4.13% | $0 | $1,388.15 | 0.00 | |||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}5100 | -3.51% | -5.42% | $0 | $1,228.19 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.1785 | -1.77% | -1.85% | $0 | $1,186.97 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.0001059 | +0.02% | -0.06% | $0 | $1,001.5 | 0.00 | |||
| $0.{4}8749 | -0.00% | +1.07% | $0 | $941.47 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() GreencoinGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3038 | -2.37% | -5.26% | $0 | $988.53 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1839 | -7.64% | -32.35% | $0 | $903.82 | 0.00 | ||||
![]() ALOMOLAUSGNAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NatronZNCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6521 | -2.49% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 |

















































