Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $231.28B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +21.91% olan 1834 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LyraLYRA | $0.0001547 | +0.79% | -0.53% | $89,893.98 | $3.09 | 580.90M | Ticarət | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9578 | -4.31% | -1.32% | $64,957.14 | $183 | 678.22M | Ticarət | ||
![]() PullixPLX | $0.0008142 | -- | +2.24% | $68,893.78 | $0 | 84.61M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008223 | +19.63% | -83.45% | $65,048.13 | $3.07 | 7.91M | Ticarət | ||
| $47 | -1.34% | +16.85% | $75,809.57 | $39,352.62 | 1612.96 | ||||
![]() Basis CashBAC | $0.001121 | -0.60% | -11.53% | $61,163.95 | $0 | 54.58M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8368 | -1.64% | -7.24% | $61,111.23 | $50,972.56 | 730.26M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.01992 | -- | -16.35% | $56,289.88 | $0 | 2.83M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001649 | -- | -1.30% | $53,988.26 | $0 | 32.74M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0005247 | -2.19% | -9.80% | $54,290.65 | $243.87 | 103.47M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003021 | -11.56% | -11.56% | $51,927.49 | $0 | 171.88M | |||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}5483 | +0.80% | +2.34% | $51,476.68 | $98.53 | 938.86M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0007910 | -- | -3.44% | $50,828.45 | $0 | 64.26M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004965 | -0.21% | -10.40% | $47,165.09 | $18.32 | 95.00M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6268 | +2.71% | +13.18% | $48,022.92 | $0 | 76614.10 | |||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5514 | -6.44% | -2.97% | $43,839.47 | $67.3 | 795.00M | Ticarət | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01343 | +1.05% | +0.50% | $55,885.54 | $33.87 | 4.16M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003002 | +2.62% | -1.10% | $42,064.7 | $1,772.59 | 140.14M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002212 | -1.10% | +9.63% | $40,244.37 | $59.06 | 18.19M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002485 | +0.44% | -0.16% | $38,628.5 | $0 | 155.47M | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
![]() RookROOK | $0.08257 | +0.76% | +0.19% | $50,996.04 | $21.16 | 617636.40 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004930 | -2.22% | +3.47% | $37,697.32 | $37.53 | 7.65M | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2085 | -- | -31.98% | $37,212.45 | $0 | 1.78B | |||
![]() BituneTUNE | $0.001141 | -3.29% | -8.50% | $35,707.49 | $4.97 | 31.30M | |||
| $6.27 | -0.25% | -5.40% | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.0009518 | +2.32% | -1.48% | $38,071.31 | $0 | 40.00M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3547 | +5.98% | +0.07% | $35,470.78 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3438 | -2.56% | -8.27% | $34,376.78 | $3,873.5 | 1000.00M | |||
| $0.0007066 | +0.76% | +0.19% | $45,712.38 | $6.04 | 64.70M | ||||
| $0.0001584 | +1.05% | +0.50% | $45,461.83 | $1.46 | 287.01M | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}5663 | +3.67% | -8.12% | $34,212.11 | $0 | 6.04B | |||
| $1,255.26 | +0.02% | +6.49% | $40,102.21 | $0 | 31.95 | ||||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
| $19.41 | +0.70% | -4.05% | $42,811.45 | $0 | 2205.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0003000 | +5.48% | +51.51% | $29,974.67 | $2,329.53 | 99.91M | |||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006914 | +1.06% | +4.27% | $29,755.84 | $0 | 43.04M | Ticarət | ||
| $0.0001003 | -3.67% | -15.75% | $29,377.73 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{5}4845 | -0.00% | +0.00% | $28,750.29 | $0 | 5.93B | Ticarət | |||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}2715 | +4.77% | -1.49% | $27,153.43 | $324.67 | 1000.00M |






















.png)





















