Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $228.95B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.00% olan 1836 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X100X | $1.2 | +0.03% | +9.04% | $0 | $55,276.25 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,549.87 | +0.05% | -1.61% | $0 | $11,264.73 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.4407 | -4.96% | -21.15% | $0 | $45,800.86 | 0.00 | ||||
| $24.99 | -0.83% | +2.77% | $0 | $39,792.28 | 0.00 | ||||
![]() NovastroXNL | $0.0001136 | -1.53% | -0.89% | $0 | $35,350.97 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1445 | -0.43% | -7.25% | $0 | $30,572.53 | 0.00 | |||
| $220.58 | +0.81% | +1.75% | $0 | $47,170.13 | 0.00 | ||||
| $64.92 | +1.52% | -0.57% | $0 | $16,353.63 | 0.00 | ||||
| $175.28 | +3.31% | +8.29% | $0 | $77,720.64 | 0.00 | ||||
| $154.63 | -0.01% | +0.18% | $0 | $20,489.73 | 0.00 | ||||
![]() ModulreMDR | $0.2843 | -73.99% | -77.67% | $0 | $28,457.04 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001864 | -8.46% | +2.71% | $0 | $59,172.88 | 0.00 | |||
| $89.18 | +2.35% | +5.77% | $0 | $28,492.6 | 0.00 | ||||
| $145.96 | +1.30% | +6.91% | $0 | $81,333.99 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01819 | +16.79% | +93.93% | $0 | $181,143.5 | 0.00 | |||
| $19.72 | +0.18% | -1.71% | $0 | $22,512.34 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $525.15 | -0.08% | +14.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Camelot TokenGRAIL | $40.81 | +5.85% | +19.98% | $0 | $7,860.96 | 0.00 | Ticarət | ||
| $10.21 | -0.58% | -1.10% | $0 | $122,888.89 | 0.00 | ||||
| $428.38 | +0.43% | +1.42% | $0 | $28,081.14 | 0.00 | ||||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1567 | +3.86% | +19.66% | $0 | $14,521.62 | 0.00 | |||
| $43.56 | +0.45% | +21.47% | $0 | $28,179.46 | 0.00 | ||||
| $39.76 | -0.32% | +7.55% | $0 | $29,413.55 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | -0.01% | -0.00% | $0 | $16,912.08 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2590 | +2.03% | +3.12% | $0 | $33,060.14 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.9928 | -0.30% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1029 | -2.09% | -1.03% | $0 | $16,131.01 | 0.00 | ||||
| $486.15 | +1.03% | -2.08% | $0 | $3,696.08 | 0.00 | ||||
![]() THORSwapTHOR | $0.03905 | -7.81% | -17.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $163.46 | +1.01% | +0.54% | $0 | $40,069.92 | 0.00 | ||||
| $876.22 | +1.06% | -1.78% | $0 | $28,515.39 | 0.00 | ||||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $116.4 | -2.54% | -6.97% | $0 | $60,895.12 | 0.00 | ||||
![]() Pear ProtocolPEAR | $0.01486 | +10.47% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $554.11 | +0.72% | -6.39% | $0 | $10,052.36 | 0.00 | ||||
![]() HelionHLN | $0.02589 | +4.26% | +9.20% | $0 | $7,533.65 | 0.00 | |||
| $0.05894 | +0.65% | +6.10% | $0 | $8,060.21 | 0.00 | ||||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.07498 | +1.30% | +3.22% | $0 | $7,053.57 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4831 | +0.30% | -2.24% | $0 | $20.14 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ONFAOFT | $0.08370 | +3.19% | -14.59% | $0 | $5,911.52 | 0.00 | |||
| $251.28 | -0.91% | +4.97% | $0 | $23,344.6 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04724 | +0.76% | +11.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cortik AICTK | $6.19 | +0.47% | -1.15% | $0 | $2,277.06 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02057 | -1.02% | +16.18% | $0 | $47.61 | 0.00 |
















































