Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $512.78B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.38% olan 2758 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9663 | +12.78% | +4.59% | $597,900.91 | $7,989.38 | 618.73T | Ticarət | ||
![]() CredefiCREDI | $0.0008664 | -1.76% | +45.78% | $648,599.61 | $80,529.12 | 748.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003923 | -0.31% | +0.58% | $610,001.23 | $34.52 | 155.50M | ||||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $526.58 | -0.32% | +11.08% | $568,727.4 | $888,716.96 | 1080.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $381.62 | +0.21% | +1.53% | $557,865.16 | $42,723.24 | 1461.84 | ||||
![]() qONEQONE | $0.003789 | -0.09% | -10.21% | $561,571.12 | $59,971.92 | 148.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.25 | -- | -8.22% | $566,021.69 | $26.44 | 174214.12 | ||||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005745 | +10.99% | +21.89% | $550,187.24 | $1,062.58 | 957.72M | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}7982 | +1.77% | -11.10% | $550,043.47 | $24,381.81 | 689.13B | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002335 | +0.59% | -1.32% | $545,247.84 | $1,026.41 | 2.34B | |||
![]() StrikeSTRK | $0.1057 | -2.16% | +81.06% | $601,206.87 | $0 | 5.69M | Ticarət | ||
![]() StellaALPHA | $0.0005498 | +6.07% | +14.80% | $528,380.89 | $1,806.97 | 961.00M | Ticarət | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1475 | -3.44% | -6.61% | $941,928.55 | $0 | 63.88B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.005247 | -3.53% | -21.08% | $524,680.68 | $0 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.0005890 | -6.62% | -10.84% | $488,239.8 | $219.25 | 828.94M | Ticarət | ||
| $223.18 | -- | -3.81% | $528,453.63 | $8.45 | 2367.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0005677 | +6.67% | -35.97% | $526,632.5 | $51,740.05 | 927.74M | Ticarət | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.007595 | +1.38% | +1.42% | $527,253.33 | $9,977.35 | 69.42M | |||
| $0.{4}4976 | -0.02% | -7.86% | $525,274.96 | $104,077.32 | 10.56B | ||||
| $0.6051 | -1.35% | -6.55% | $515,313.12 | $61.26 | 851583.50 | ||||
| $156.88 | +0.92% | -5.74% | $544,089.59 | $1,516.54 | 3468.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NuNetNTX | $0.0004811 | -62.62% | -13.82% | $242,490.86 | $29.26 | 504.08M | |||
| $14.55 | +0.27% | -8.07% | $539,522.57 | $883,296.27 | 37082.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.2 | -- | +0.03% | $513,005.59 | $58.82 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004713 | -2.62% | -7.02% | $504,678.58 | $29,876.52 | 1.07B | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1203 | +1.76% | -5.76% | $506,060.01 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0005185 | +0.57% | -6.66% | $518,461.56 | $0 | 1000.00M | Ticarət | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}6745 | -3.88% | -18.16% | $503,363.72 | $62,756.85 | 746.28T | |||
![]() VictionVIC | $0.003972 | -1.97% | -10.27% | $510,213.97 | $124,834.65 | 128.45M | Ticarət | ||
![]() RingDAORING | $0.0002936 | +2.35% | -3.76% | $501,415.41 | $436.98 | 1.71B | |||
| $0.005743 | -- | -1.92% | $499,178.69 | $0 | 86.92M | Ticarət | |||
| $22.48 | -0.00% | +5.61% | $515,691.53 | $0 | 22939.03 |































.png)
















