Bazar dəyərinə görə ilk NFTs & Collectibles
NFTs & Collectibles ümumi bazar dəyəri $6.89B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.17% olan 302 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zkRaceZERC | $0.002671 | -0.00% | -5.59% | $320,501.08 | $0 | 120.00M | Ticarət | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3584 | +2.68% | +2.89% | $305,181.97 | $45.54 | 851.45B | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}7217 | +3.55% | -20.90% | $296,477.59 | $340.7 | 4.11B | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01648 | +2.27% | +0.11% | $285,119.35 | $0 | 17.30M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9837 | +0.00% | -2.55% | $296,396.35 | $0 | 30129.33T | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001966 | +5.24% | -2.69% | $294,837.69 | $0 | 150.00M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004730 | -3.75% | -5.84% | $285,604.72 | $11,705.61 | 603.78M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5229 | +2.34% | +22.11% | $256,037.94 | $431.87 | 48.96B | |||
![]() NafterNAFT | $0.0002727 | -0.13% | +1.36% | $272,090.07 | $183.17 | 997.65M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003875 | +1.64% | -1.29% | $265,948.53 | $1,317.11 | 686.32M | Ticarət | ||
![]() K21K21 | $0.01428 | +3.36% | +0.24% | $263,451.97 | $0 | 18.45M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0005855 | +2.41% | +0.30% | $242,254.51 | $20,560.56 | 413.78M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001668 | -1.12% | -2.14% | $248,930.32 | $2,026.21 | 1.49B | Ticarət | ||
![]() ElemonELMON | $0.0003782 | +0.74% | -0.40% | $243,922.42 | $0 | 644.91M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0004216 | +1.07% | -9.71% | $206,549.61 | $1,662.61 | 489.91M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6683 | +2.05% | +3.83% | $207,067.8 | $95 | 30986.37T | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006279 | +1.92% | +6.05% | $207,919.96 | $18,795.5 | 331.16M | Ticarət | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8763 | +4.71% | +6.35% | $197,210.09 | $3.3 | 2.25B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002221 | +0.27% | -0.77% | $191,328.26 | $12.49 | 861.34M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.0008010 | +4.65% | +3.04% | $189,516.92 | $0 | 236.60M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01661 | +1.25% | -10.16% | $183,212.66 | $0 | 11.03M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.009327 | +4.05% | +4.30% | $176,349.34 | $0 | 18.91M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002084 | +0.37% | -7.13% | $164,785.81 | $174.87 | 790.64M | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001209 | -12.54% | +102.59% | $296,675.29 | $0 | 245.35M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007494 | +1.72% | -1.36% | $143,455.59 | $0 | 19.14M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002778 | +3.22% | +24.19% | $150,934.83 | $369.92 | 543.26M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5764 | +7.37% | +9.65% | $145,721.6 | $0 | 25282.17T | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006590 | +5.11% | -7.90% | $145,363.41 | $346.73 | 220.57M | Ticarət | ||
![]() MuseMUSE | $0.2762 | +4.20% | -1.33% | $140,463.08 | $57.48 | 508554.00 | |||
![]() WAMWAM | $0.0002965 | +0.47% | -2.69% | $137,803.69 | $101.53 | 464.78M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01511 | -- | +10.45% | $137,352.28 | $0 | 9.09M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002099 | +1.50% | +0.30% | $130,306.76 | $290.27 | 620.90M | |||
| $0.001313 | +3.00% | +17.49% | $129,849.24 | $0 | 98.88M | ||||
![]() FunticoTICO | $0.{4}8198 | -0.91% | -6.73% | $174,778.28 | $606.69 | 2.13B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HordHORD | $0.001453 | -0.96% | -9.88% | $128,794.96 | $0 | 88.62M | |||
![]() XMONXMON | $86.02 | -0.71% | -1.83% | $128,591.52 | $0 | 1494.92 | Ticarət | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001417 | -- | -3.44% | $126,429.65 | $0 | 89.25M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002354 | +3.00% | -19.02% | $114,496.85 | $6.18 | 486.44M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001309 | +2.31% | -25.55% | $115,201.34 | $44.91 | 879.90M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.003046 | +9.50% | -9.92% | $117,340.69 | $0 | 38.52M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001179 | +6.32% | -2.25% | $115,931.79 | $0 | 983.62M | |||
| $0.002096 | -0.01% | -1.60% | $109,174.43 | $0 | 52.09M | ||||
![]() REVVREVV | $0.{4}8981 | +5.03% | +3.82% | $106,933.36 | $20.48 | 1.19B | Ticarət |















































