Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $53.43B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.39% olan 513 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}8756 | +2.94% | -8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1232 | +12655.22% | +0.01% | $0 | $68.03 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.006586 | -0.88% | +20.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.0001033 | -2.16% | +15.06% | $0 | $3.77 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003841 | +0.20% | +4.28% | $0 | $2 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.001012 | -16.51% | +12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001566 | -- | +21.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.004019 | +1.72% | -4.53% | $0 | $2,733.77 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}2644 | +3.34% | +9.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001195 | +1.50% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002576 | -4.09% | +25.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001164 | -1.46% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002216 | -1.23% | -7.57% | $0 | $1,486.65 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09927 | +1.55% | +8.07% | $0 | $5,512.8 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $1.01 | +1.62% | +1.50% | $0 | $17.29 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005833 | -1.94% | +13.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7736 | -5.08% | +2.82% | $0 | $1,342.01 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.0008162 | -3.72% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.04479 | -0.70% | +1.08% | $0 | $12,326.36 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005460 | +0.04% | -0.58% | $0 | $6,261.59 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002852 | +3.17% | +8.34% | $0 | $53.73 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004659 | +2.20% | +7.62% | $0 | $841.59 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02000 | +2.35% | +1.66% | $0 | $320,199.49 | 0.00 | ||||
![]() OvatoOVATO | $1.13 | +1.00% | -0.79% | $0 | $169,101.14 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.07080 | +0.87% | +0.28% | $0 | $13,843.68 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001247 | +0.18% | +7.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.5042 | -0.03% | +56.27% | $0 | $36.93 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.2975 | +0.27% | +4.65% | $0 | $6,374.48 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001072 | +0.04% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $9,749.84 | +0.89% | +2.16% | $0 | $1,109.92 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6076 | -2.15% | +0.30% | $0 | $5.65 | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.2616 | +2.58% | +7.75% | $0 | $37.61 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
| $0.002350 | -8.57% | -10.83% | $0 | $55,567.22 | 0.00 | ||||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001512 | -2.25% | +24.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5489 | +8.01% | +27.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0007001 | +0.02% | +0.04% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007093 | -2.56% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1665 | -- | -15.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.04190 | -4.15% | +20.28% | $0 | $51,197.55 | 0.00 | |||
![]() UnseenUNCN | $0.2844 | -0.01% | +0.10% | $0 | $2,565.95 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2802 | -0.06% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1719 | +1.86% | +12.27% | $0 | $28,781.8 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.04812 | +2.37% | -10.57% | $0 | $1.08 | 0.00 |















































