Bazar dəyərinə görə ilk Real World Assets Protocols
Real World Assets Protocols ümumi bazar dəyəri $42.08B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.49% olan 149 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008949 | -5.69% | -18.34% | $372,879.64 | $11,302.73 | 416.65M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0003694 | +14.53% | +14.31% | $460,277.63 | $0 | 1.25B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005504 | -9.46% | -7.50% | $350,665.61 | $1,121.68 | 637.11M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.002056 | +22.26% | +26.69% | $291,923.49 | $5,283.44 | 141.98M | Ticarət | ||
![]() EstateXESX | $0.0002844 | -1.98% | +4.32% | $269,845.08 | $12,913.23 | 948.88M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}2718 | -7.31% | -14.55% | $231,436.69 | $1,116.58 | 851.45B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003518 | -2.63% | -4.69% | $213,379.53 | $0 | 606.62M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007926 | +28.88% | +22.47% | $103,335.48 | $54,225.23 | 130.37M | Ticarət | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0002670 | +21.45% | +17.86% | $133,498.15 | $0 | 500.00M | Ticarət | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.008815 | -4.81% | -3.67% | $125,703.19 | $0 | 14.26M | Ticarət | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}5992 | -5.98% | -13.98% | $104,854.37 | $14,914.86 | 1.75B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006754 | -2.13% | -0.56% | $38,602.75 | $0 | 57.16M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3854 | +5.31% | +10.18% | $38,538.69 | $499.47 | 1000.00M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1466 | -0.98% | +5.42% | $33,838.18 | $0 | 2.31B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001631 | -11.70% | -4.42% | $13,044.95 | $0 | 8.00M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}2108 | -10.24% | +30.57% | $12,779.57 | $0 | 606.21M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001867 | -18.99% | -15.91% | $9,972.74 | $1,235.59 | 5.34M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}4816 | -1.64% | -7.46% | $1,674.65 | $0 | 34.77M | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1306 | -0.02% | -0.14% | $0 | $215,538.4 | 0.00 | |||
| $30.23 | -0.25% | +0.91% | $0 | $201,780.11 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0005024 | +0.64% | +0.09% | $0 | $71,389.27 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $133.15 | -0.14% | +0.70% | $0 | $83,036.3 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}8649 | +0.60% | -10.95% | $0 | $35,475.65 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.3702 | -35.18% | -27.58% | $0 | $161,818.49 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,580.22 | -11.51% | -13.74% | $0 | $104,212.97 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MementoDEXTF | $0.03933 | -6.01% | -12.72% | $0 | $828.72 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005671 | +3.77% | -5.52% | $0 | $10,573.09 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,180.01 | +2.02% | +1.05% | $0 | $361.97 | 0.00 | |||
| $0.{4}8873 | +4.44% | -55.48% | $0 | $358.32 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.001225 | -47.99% | -85.27% | $0 | $1,314.61 | 0.00 | |||
| $0.001536 | -3.36% | -29.39% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004433 | -3.60% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}9095 | -3.28% | +5.26% | $0 | $83.77 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.003950 | -4.67% | -42.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.004498 | -1.39% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9608 | -1.74% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}1875 | -3.64% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $57.21 | +2.17% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9955 | -- | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.84 | +2.45% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)































.png)