Bazar dəyərinə görə ilk Solana Ecosystem
Solana Ecosystem ümumi bazar dəyəri $283.66B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.72% olan 2102 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LydiaUSAD | $1.0000 | +0.00% | -0.08% | $0 | $146.56 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MonkeDAODAOSOL | $136.27 | -0.18% | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9988 | -0.00% | -0.17% | $0 | $119.87 | 0.00 | |||
![]() FECESFECES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AQAAQA | $0.{4}9041 | -8.50% | -9.34% | $0 | $115.19 | 0.00 | |||
![]() Melon DogMELON | $0.0001072 | -0.33% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}1904 | +1.58% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoaringPepeRPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Solpad FinanceSOLPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003768 | +2.21% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0001597 | -0.29% | +4.12% | $0 | $99.32 | 0.00 | |||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0003998 | -0.68% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Neiro 2024BABYNEIRO | $0.{12}2232 | +5.31% | -6.27% | $0 | $83.03 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}5062 | +1.03% | -25.39% | $0 | $87.65 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2096 | -0.60% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}6295 | -0.05% | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentlauncherCVAI | $0.0002104 | -0.28% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSOL AI IndexOSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0002069 | -0.56% | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2306 | +0.02% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002552 | -1.68% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1505 | +1.15% | -7.78% | $0 | $72.85 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DinoDINO | $0.0001653 | -0.45% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}3206 | -0.77% | +11.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0006278 | -3.14% | -13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3819 | -0.45% | +0.35% | $0 | $82.27 | 0.00 | ||||
![]() MATESMATES | $0.{4}1070 | -0.29% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01133 | +0.50% | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2230 | -0.03% | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001666 | -0.98% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0001551 | -0.12% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana IDSOLID | $0.0001044 | -0.48% | -16.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}5506 | -7.42% | -26.05% | $0 | $30.53 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1934 | -1.15% | -10.26% | $0 | $47.82 | 0.00 | |||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.{4}5221 | -0.02% | -12.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002710 | +0.43% | -12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3311 | +0.05% | -9.38% | $0 | $5.15 | 0.00 | |||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0001181 | -0.18% | +8.55% | $0 | $53.53 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9370 | +0.30% | +0.29% | $0 | $32.67 | 0.00 | |||
![]() SHARESHARE | $0.{5}5403 | +0.43% | -8.53% | $0 | $18.79 | 0.00 | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.0001018 | -0.59% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001687 | +0.05% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 |







































![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)









