Bazar dəyərinə görə ilk Stablecoin
Stablecoin ümumi bazar dəyəri $313.09B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.21% olan 178 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pax DollarUSDP | $0.9995 | +0.02% | -0.05% | $29.15M | $3.85M | 29.17M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9930 | -0.31% | -1.48% | $28.40M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | -0.24% | -0.97% | $26.98M | $253,761.69 | 19.96M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.08% | +0.16% | $26.84M | $13,055.55 | 26.52M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Ticarət | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9955 | -0.18% | -0.32% | $17.94M | $31,433.95 | 18.02M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.06 | -0.78% | +0.81% | $16.15M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | +0.01% | +0.18% | $16.89M | $16,736.61 | 15.26M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006239 | +3.04% | -0.54% | $13.09M | $4.34 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7856 | -0.12% | -0.10% | $12.90M | $457,890.31 | 16.42M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.2842 | -32.27% | -33.91% | $12.39M | $39,945.55 | 43.60M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | -0.04% | -0.06% | $12.13M | $74 | 11.88M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9984 | -0.62% | -0.18% | $11.62M | $2,970.38 | 11.64M | |||
![]() USDMUSDM | $0.9964 | -0.09% | +0.15% | $9.27M | $58,398.04 | 9.30M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9969 | +1.36% | -0.09% | $8.17M | $19,875.14 | 8.20M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9976 | +0.02% | +0.14% | $7.96M | $1.04M | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.22% | -0.31% | $7.23M | $187,652.46 | 7.23M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02623 | -0.02% | +0.02% | $7.20M | $0 | 274.54M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01139 | -0.07% | -0.08% | $7.08M | $2.68M | 622.18M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.04% | $6.26M | $22,616.84 | 6.26M | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.06% | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() Bridged USDTUSDT | $1.11 | +11.59% | +11.91% | $5.40M | $124,141.43 | 4.86M | |||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.23 | -0.20% | -0.93% | $5.02M | $80,293.41 | 4.07M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2241 | -0.03% | -34.12% | $4.78M | $100.31 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.02 | +1.56% | +1.60% | $4.16M | $0 | 4.08M | |||
| $0.3973 | +2.47% | +0.41% | $3.89M | $1.71M | 9.80M | ||||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.14 | -3.87% | +0.68% | $3.83M | $3.85M | 3.35M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9997 | +0.04% | -0.02% | $3.66M | $6,624.73 | 3.66M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() DjedDJED | $1 | -0.21% | +1.53% | $3.29M | $878.65 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9991 | +0.03% | -0.10% | $3.16M | $715,327.17 | 3.16M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1793 | +2.18% | +5.92% | $3.07M | $0.19 | 17.14M | Ticarət | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1333 | -- | +5.71% | $2.32M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05809 | +2.10% | +9.67% | $2.11M | $0 | 36.39M | Ticarət | ||
![]() VaiVAI | $0.9991 | -0.02% | +0.03% | $1.76M | $926.4 | 1.76M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.16 | -0.10% | -0.76% | $1.58M | $3,329.43 | 1.36M | Ticarət | ||
![]() QCADQCAD | $0.7207 | +0.18% | -0.11% | $1.19M | $178.83 | 1.65M | |||
![]() VNX EuroVEUR | $0.4007 | -2.06% | +22.52% | $1.11M | $0 | 2.76M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5701 | +0.63% | -1.72% | $1.06M | $3,227.88 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9901 | -0.02% | +0.01% | $700,221.8 | $4,426.72 | 707216.00 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $1.0000 | +0.03% | +0.02% | $515,926.36 | $629,976.14 | 515947.44 | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | +0.42% | +0.26% | $282,169.28 | $2,559.21 | 280943.22 | |||
| $1.38 | -2.91% | -8.98% | $266,959.03 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9985 | +0.13% | +0.40% | $244,871.82 | $0 | 245227.56 | |||
| $0.0003233 | -2.71% | -2.44% | $144,181.21 | $1.82 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001154 | -2.24% | -23.19% | $62,996.14 | $0 | 54.58M |

















































