Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Assets
Tokenized Assets ümumi bazar dəyəri $7.48B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.61% olan 942 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,395.75 | +0.47% | -0.06% | $2.69B | $350.06M | 612823.70 | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,408.64 | +0.47% | -0.23% | $1.93B | $206.77M | 436947.25 | Ticarət | ||
| $100.59 | +0.20% | +0.82% | $150.03M | $5,699.21 | 1.49M | ||||
| $80.66 | +13.44% | +13.89% | $108.34M | $12.09M | 1.34M | ||||
| $0.9994 | -0.01% | +0.03% | $92.32M | $24.38M | 92.37M | ||||
| $71.32 | -1.75% | -0.23% | $65.20M | $14.39M | 914249.06 | ||||
| $779.94 | +0.36% | -0.11% | $70.36M | $5.19M | 90208.20 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $350.82 | +4.33% | +7.28% | $67.30M | $33.09M | 191822.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $80.45 | +12.59% | +13.90% | $62.77M | $31.55M | 780214.94 | ||||
| $944.68 | -1.38% | +5.59% | $53.83M | $26.79M | 56979.35 | ||||
| $772.99 | +0.22% | -0.47% | $50.06M | $4.23M | 64757.48 | ||||
| $108.48 | +16.82% | +13.91% | $49.67M | $21.78M | 457850.47 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,500.22 | +3.78% | +1.80% | $49.37M | $444,132.54 | 10970.94 | |||
| $36.35 | +1.98% | +1.03% | $42.01M | $1,612.77 | 1.16M | ||||
| $776.44 | +0.52% | -0.31% | $45.47M | $1.76M | 58557.37 | Ticarət | |||
| $950.58 | +2.12% | +2.89% | $44.20M | $5.71M | 46494.43 | ||||
| $218.98 | -0.23% | -2.33% | $40.84M | $1.73M | 186502.88 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $345.19 | +0.16% | +0.36% | $35.96M | $19.45M | 104181.70 | ||||
| $218.98 | -0.09% | -2.13% | $35.91M | $42.18M | 163964.53 | ||||
| $720.74 | +0.24% | -0.76% | $34.30M | $2.68M | 47584.19 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $720.83 | +0.46% | -0.45% | $33.05M | $5.20M | 45853.33 | ||||
| $30.8 | +12.36% | +2.84% | $32.17M | $1.17M | 1.04M | ||||
| $342.29 | +0.12% | -1.08% | $29.02M | $1.08M | 84787.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.52 | +6.22% | +2.35% | $26.43M | $4.40M | 436788.60 | Ticarət | |||
| $717.1 | -0.62% | -0.79% | $24.00M | $90.52M | 33465.88 | ||||
| $767.22 | -0.22% | -0.64% | $24.28M | $13.12M | 31643.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $345.98 | +0.51% | +0.43% | $21.34M | $3.91M | 61666.43 | Ticarət | |||
| $107.28 | +15.88% | +12.44% | $20.19M | $3.27M | 188192.55 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $143.87 | +2.35% | +1.58% | $20.29M | $892,504.58 | 141000.00 | |||
| $86.35 | +1.37% | +1.08% | $19.18M | $1.10M | 222094.52 | ||||
| $240.16 | +12.78% | +8.73% | $19.05M | $2.40M | 79323.64 | ||||
| $92.87 | -3.72% | -4.91% | $17.15M | $14.38M | 184684.75 | ||||
| $55.81 | -1.92% | +4.97% | $18.63M | $5.43M | 333770.60 | ||||
| $102.74 | +0.29% | -0.73% | $17.48M | $1.10M | 170180.33 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,443.29 | +2.46% | +1.18% | $17.55M | $2.51M | 3949.08 | |||
| $350.33 | +4.20% | +6.80% | $16.45M | $4.00M | 46959.41 | Ticarət | |||
| $93.56 | -1.94% | -7.89% | $16.26M | $2.38M | 173753.11 | ||||
| $126.5 | -7.15% | -9.59% | $12.04M | $19.83M | 95194.43 | ||||
| $336.79 | +0.97% | +0.76% | $13.22M | $8.71M | 39246.49 | ||||
| $101.22 | +0.50% | +0.39% | $14.31M | $452,399.99 | 141374.10 | ||||
| $98.31 | -0.34% | -0.81% | $14.11M | $415,394.53 | 143557.86 |














































