Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Stock
Tokenized Stock ümumi bazar dəyəri $2.32B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.57% olan 649 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| $704.92 | -2.95% | -1.48% | $1.86M | $1.33M | 2638.77 | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| $383.79 | -1.72% | -0.92% | $1.82M | $124,478.17 | 4737.77 | ||||
| $176.5 | +8.70% | +12.48% | $1.81M | $86,737.33 | 10227.51 | ||||
| $1,051.94 | -0.73% | -1.92% | $1.68M | $244,113.11 | 1601.72 | ||||
| $40.7 | +7.92% | +9.41% | $1.68M | $1.12M | 41354.56 | ||||
| $181.88 | -1.92% | -3.98% | $1.62M | $625,299.7 | 8932.79 | ||||
| $341.99 | +2.03% | -0.68% | $1.61M | $738,296.06 | 4719.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.09 | +2.75% | -27.21% | $1.72M | $2.10M | 10098.02 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $262.76 | -0.31% | -1.47% | $1.44M | $1.13M | 5493.77 | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $581.83 | -1.01% | -2.55% | $1.31M | $1.69M | 2245.27 | ||||
| $29.39 | +0.48% | -0.76% | $1.30M | $648,107.11 | 44382.34 | ||||
| $80.37 | -2.83% | -1.86% | $1.30M | $63,969.16 | 16157.29 | ||||
| $211.76 | +0.59% | +1.14% | $1.30M | $1.01M | 6122.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $1,058.02 | +0.73% | +1.31% | $1.26M | $1.06M | 1194.84 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $99.35 | +1.23% | +2.02% | $1.21M | $1.19M | 12144.94 | ||||
| $210.32 | -2.72% | +6.03% | $1.19M | $647.51 | 5678.29 | ||||
| $922.19 | -1.07% | -3.05% | $1.19M | $4.30M | 1290.29 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $39.58 | -0.03% | -1.80% | $1.15M | $793,241.23 | 28948.39 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 |













































