Bazar dəyərinə görə ilk Yield Farming
Yield Farming ümumi bazar dəyəri $19.93B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.40% olan 103 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StellaALPHA | $0.0005498 | +6.07% | +14.80% | $528,380.89 | $1,806.97 | 961.00M | Ticarət | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}5813 | +0.33% | -7.77% | $520,524.43 | $0 | 8.95B | Ticarət | ||
![]() MdexMDX | $0.0005035 | +0.56% | -1.71% | $478,448.48 | $0 | 950.25M | |||
![]() BifrostBNC | $0.009499 | -3.68% | -3.61% | $356,069.6 | $217,149.22 | 37.48M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03765 | +0.06% | +198.96% | $297,852.62 | $2.37 | 7.91M | Ticarət | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003953 | +0.23% | -4.69% | $271,333.94 | $270.9 | 686.32M | Ticarət | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.02649 | +0.88% | -5.94% | $252,997.4 | $0.32 | 9.55M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1835 | -52.24% | -53.82% | $111,001.56 | $0 | 6.05B | Ticarət | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.01688 | +1.11% | -7.15% | $186,188.52 | $0 | 11.03M | |||
![]() AutoAUTO | $2.38 | +0.22% | -4.49% | $182,293.04 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002124 | +1.31% | -3.40% | $131,854.85 | $31.66 | 620.90M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007304 | +0.83% | -3.97% | $110,781.09 | $0 | 151.67M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8831 | -2.11% | +5.07% | $88,278.37 | $0 | 10.00B | Ticarət | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002056 | +1.13% | -2.09% | $88,466.77 | $0 | 43.04M | Ticarət | ||
![]() StrongSTRONG | $0.5884 | -0.05% | -7.80% | $81,356.39 | $0 | 138269.00 | |||
| $0.{4}9663 | +0.57% | -8.13% | $66,490.7 | $292.61 | 688.10M | ||||
![]() Basis CashBAC | $0.0009884 | +0.66% | +1.73% | $53,943.1 | $0 | 54.58M | |||
![]() RookROOK | $0.06246 | +0.06% | -0.06% | $38,580.12 | $16.37 | 617636.40 | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002486 | +0.45% | -2.87% | $38,649.01 | $49.23 | 155.47M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0009038 | +2.37% | +19.74% | $36,775.35 | $21,354.25 | 40.69M | |||
| $0.001063 | -7.01% | +23.22% | $30,460.94 | $0 | 28.65M | ||||
| $0.0002318 | +0.43% | -3.70% | $18,593.32 | $14.13 | 80.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7706 | -- | -0.20% | $15,864.84 | $0 | 205.87M | Ticarət | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.59 | +0.70% | +4.75% | $10,330.05 | $0 | 3986.00 | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1856 | -81.42% | -81.43% | $8,538.18 | $0 | 4.60B | Ticarət | ||
![]() 88mphMPH | $0.01223 | -0.18% | -0.15% | $5,692.33 | $14.1 | 465279.00 | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4972 | +0.11% | +7.06% | $5,656.11 | $0 | 113.75M | |||
![]() RuneRUNE | $0.7545 | +1.50% | -3.35% | $3,580.54 | $0 | 4745.58 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003501 | +0.06% | -0.06% | $3,121.13 | $1.38 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2128 | -0.55% | -0.13% | $2,436.07 | $1.9 | 1.14B | |||
| $0.001298 | -- | +10.18% | $2,278.2 | $0 | 1.76M | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0004183 | -- | +4.67% | $2,297.43 | $0 | 5.49M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9988 | -0.02% | -0.09% | $565.78 | $0 | 566.45M | Ticarət | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1939 | +5.24% | +102.62% | $0.07 | $377.75 | 367.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1475 | +1.26% | -3.48% | $0 | $57,955.7 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004439 | -0.03% | -0.11% | $0 | $16,290.7 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9969 | -0.11% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002381 | +12.34% | +2.17% | $0 | $474.77 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2690 | +3.28% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004595 | -6.22% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001485 | +0.22% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002614 | +0.71% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7159 | -0.30% | +7.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3189 | +0.63% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 |















































