Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.38%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63065.51 (-0.05%)Angst und Gier Index34(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$56.2M (1T); -$167.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.38%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63065.51 (-0.05%)Angst und Gier Index34(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$56.2M (1T); -$167.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.38%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63065.51 (-0.05%)Angst und Gier Index34(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$56.2M (1T); -$167.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Axelar Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.03558 | $0.03622 | $0.03538 | $0.03572 | $1.97M |
2026-08-14 | $0.03635 | $0.03687 | $0.03512 | $0.03558 | $2.74M |
2026-08-13 | $0.03533 | $0.03749 | $0.03532 | $0.03635 | $3.49M |
2026-08-12 | $0.03600 | $0.03650 | $0.03500 | $0.03533 | $1.99M |
2026-08-11 | $0.03648 | $0.03685 | $0.03532 | $0.03600 | $2.06M |
2026-08-10 | $0.03698 | $0.03754 | $0.03641 | $0.03648 | $2.63M |
2026-08-09 | $0.03700 | $0.03765 | $0.03686 | $0.03698 | $2.58M |
2026-08-08 | $0.03599 | $0.03701 | $0.03592 | $0.03700 | $2.06M |
2026-08-07 | $0.03655 | $0.03731 | $0.03594 | $0.03599 | $3.32M |
2026-08-06 | $0.03638 | $0.03685 | $0.03596 | $0.03655 | $2.72M |
2026-08-05 | $0.03646 | $0.03696 | $0.03621 | $0.03638 | $2.49M |
2026-08-04 | $0.03655 | $0.03694 | $0.03602 | $0.03646 | $3.00M |
2026-08-03 | $0.03659 | $0.03692 | $0.03566 | $0.03655 | $3.60M |
2026-08-02 | $0.03644 | $0.03695 | $0.03622 | $0.03659 | $2.91M |
2026-08-01 | $0.03665 | $0.03737 | $0.03627 | $0.03644 | $1.83M |
2026-07-31 | $0.03707 | $0.03742 | $0.03653 | $0.03665 | $2.76M |
2026-07-30 | $0.03663 | $0.03773 | $0.03649 | $0.03707 | $2.90M |
2026-07-29 | $0.03804 | $0.03822 | $0.03608 | $0.03663 | $4.04M |
2026-07-28 | $0.03844 | $0.03864 | $0.03759 | $0.03804 | $3.12M |
2026-07-27 | $0.04138 | $0.04142 | $0.03831 | $0.03844 | $3.74M |
2026-07-26 | $0.04072 | $0.04144 | $0.04057 | $0.04138 | $1.92M |
2026-07-25 | $0.04008 | $0.04082 | $0.04008 | $0.04072 | $1.70M |
2026-07-24 | $0.04043 | $0.04080 | $0.03993 | $0.04008 | $2.74M |
2026-07-23 | $0.04184 | $0.04198 | $0.04031 | $0.04043 | $2.71M |
2026-07-22 | $0.04136 | $0.04218 | $0.04109 | $0.04184 | $4.13M |
2026-07-21 | $0.04071 | $0.04164 | $0.04070 | $0.04136 | $4.29M |
2026-07-20 | $0.04002 | $0.04107 | $0.03948 | $0.04071 | $3.77M |
2026-07-19 | $0.04052 | $0.04080 | $0.03982 | $0.04002 | $2.44M |
2026-07-18 | $0.04071 | $0.04073 | $0.04009 | $0.04052 | $2.37M |
2026-07-17 | $0.04175 | $0.04190 | $0.04029 | $0.04071 | $3.85M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-16

Axelar
(AXL)
- Heute$0.03565
- vor 1 Jahren$0.3397
- vor 2 Jahren$0.5253
- vor 3 Jahren$0.3757
Auf Twitter teilen







