Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.53%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62898.97 (-0.07%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.53%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62898.97 (-0.07%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.53%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62898.97 (-0.07%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Cartesi Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.02172 | $0.02205 | $0.02114 | $0.02116 | $868,043.89 |
2026-07-30 | $0.02075 | $0.02274 | $0.02062 | $0.02172 | $3.28M |
2026-07-29 | $0.02157 | $0.02170 | $0.02036 | $0.02075 | $699,690.37 |
2026-07-28 | $0.02147 | $0.02180 | $0.02118 | $0.02157 | $530,681.32 |
2026-07-27 | $0.02262 | $0.02274 | $0.02146 | $0.02147 | $780,493.88 |
2026-07-26 | $0.02229 | $0.02263 | $0.02225 | $0.02262 | $481,963.06 |
2026-07-25 | $0.02222 | $0.02240 | $0.02212 | $0.02229 | $587,715.98 |
2026-07-24 | $0.02234 | $0.02276 | $0.02211 | $0.02222 | $548,509.52 |
2026-07-23 | $0.02300 | $0.02311 | $0.02228 | $0.02234 | $801,920.53 |
2026-07-22 | $0.02291 | $0.02314 | $0.02268 | $0.02300 | $873,315.75 |
2026-07-21 | $0.02331 | $0.02341 | $0.02288 | $0.02291 | $2.39M |
2026-07-20 | $0.02248 | $0.02466 | $0.02236 | $0.02331 | $5.65M |
2026-07-19 | $0.02246 | $0.02267 | $0.02228 | $0.02248 | $667,679.65 |
2026-07-18 | $0.02261 | $0.02262 | $0.02224 | $0.02246 | $630,937.3 |
2026-07-17 | $0.02266 | $0.02285 | $0.02231 | $0.02261 | $736,139.87 |
2026-07-16 | $0.02331 | $0.02351 | $0.02256 | $0.02266 | $942,074.41 |
2026-07-15 | $0.02333 | $0.02353 | $0.02306 | $0.02331 | $979,570.82 |
2026-07-14 | $0.02244 | $0.02383 | $0.02244 | $0.02333 | $1.36M |
2026-07-13 | $0.02319 | $0.02349 | $0.02222 | $0.02244 | $837,698.99 |
2026-07-12 | $0.02360 | $0.02382 | $0.02318 | $0.02319 | $815,774.22 |
2026-07-11 | $0.02348 | $0.02461 | $0.02347 | $0.02360 | $1.78M |
2026-07-10 | $0.02333 | $0.02386 | $0.02326 | $0.02348 | $1.12M |
2026-07-09 | $0.02384 | $0.02442 | $0.02327 | $0.02333 | $1.14M |
2026-07-08 | $0.02352 | $0.02447 | $0.02268 | $0.02384 | $6.90M |
2026-07-07 | $0.02366 | $0.02386 | $0.02304 | $0.02352 | $3.05M |
2026-07-06 | $0.02415 | $0.02418 | $0.02314 | $0.02366 | $1.16M |
2026-07-05 | $0.02359 | $0.02431 | $0.02312 | $0.02415 | $2.30M |
2026-07-04 | $0.02359 | $0.02405 | $0.02314 | $0.02359 | $1.62M |
2026-07-03 | $0.02318 | $0.02371 | $0.02296 | $0.02359 | $1.25M |
2026-07-02 | $0.02276 | $0.02326 | $0.02255 | $0.02318 | $1.44M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-02

Cartesi
(CTSI)
- Heute$0.02101
- vor 1 Jahren$0.06133
- vor 2 Jahren$0.1362
- vor 3 Jahren$0.1425
Auf Twitter teilen




