Top Gewinner der CMC-Community-Abstimmung nach Marktkapitalisierung
Gewinner der CMC-Community-Abstimmung enthalten 34 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $18.36M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +4.52%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.005368 | +17.64% | +0.60% | $5.24M | $1.97M | 975.64M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002691 | -6.20% | -13.79% | $2.58M | $43,309.13 | 957.37M | |||
| $0.{6}1668 | +0.61% | -9.57% | $1.93M | $11,658.89 | 11.56T | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HegeHEGE | $0.001723 | +8.41% | +9.01% | $1.72M | $22,867.3 | 999.85M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0006467 | +1.09% | +7.23% | $1.10M | $159.89 | 1.70B | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005758 | +11.67% | +7.47% | $575,721.43 | $130,934.81 | 999.89M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005097 | -1.28% | -9.66% | $498,638.14 | $0.26 | 978.24M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001469 | +1.81% | +0.34% | $466,813.01 | $129.66 | 317.72M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004198 | -11.89% | -26.37% | $419,695.04 | $96,547.98 | 999.81M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003743 | -2.52% | -11.04% | $352,524.88 | $2,974.05 | 941.90M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002866 | -1.68% | -0.04% | $277,177.82 | $1,610.93 | 967.21M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001729 | -0.21% | -6.82% | $166,078.31 | $0 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001512 | -2.73% | +2.25% | $105,821.03 | $0 | 700.00M | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001427 | -1.79% | -9.93% | $0 | $313,465.05 | 0.00 | |||
| $0.002540 | +0.49% | -0.01% | $0 | $14,944.33 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001542 | -2.66% | -18.21% | $0 | $4,586.8 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}5430 | +6.53% | +7.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003588 | +1.34% | -26.53% | $0 | $59.1 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6613 | -0.29% | +0.42% | $0 | $67.09 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1727 | -1.34% | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}1652 | +0.73% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}6315 | +1.84% | -15.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3301 | +1.03% | -19.04% | $0 | $0.22 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}6839 | +1.33% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1445 | +7.64% | +32.70% | $0 | $160.78 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2088 | -0.63% | -8.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}5009 | -0.83% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}5594 | -0.63% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)































