Top CMC Crypto Yearbook 2024-25 nach Marktkapitalisierung
CMC Crypto Yearbook 2024-25 enthalten 28 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $20.92B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.91%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.43 | +3.81% | +4.62% | $3.97B | $68.28M | 2.78B | Traden | |||
![]() SuiSUI | $0.8015 | +5.72% | +7.65% | $3.28B | $612.63M | 4.10B | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.19 | +11.35% | +18.49% | $2.86B | $584.68M | 1.31B | Traden | ||
![]() BittensorTAO | $233.29 | +3.90% | -0.83% | $2.64B | $208.17M | 11.31M | Traden | ||
![]() OndoONDO | $0.3704 | +3.65% | +4.85% | $1.80B | $107.54M | 4.87B | Traden | ||
![]() EthenaENA | $0.1781 | +9.83% | +10.67% | $1.80B | $560.10M | 10.10B | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.46 | +2.22% | +0.91% | $758.90M | $23.46M | 518.77M | Traden | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5758 | +3.21% | +6.52% | $555.84M | $24.93M | 965.35M | Traden | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05508 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PendlePENDLE | $1.95 | +1.70% | +14.92% | $336.74M | $22.45M | 172.32M | Traden | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3885 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MonadMON | $0.02570 | +1.01% | -3.80% | $303.95M | $28.17M | 11.83B | Traden | ||
![]() JitoJTO | $0.4171 | +3.01% | -15.71% | $215.98M | $23.21M | 517.85M | Traden | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2134 | +4.69% | +5.74% | $213.15M | $46.32M | 998.84M | Traden | ||
![]() ArweaveAR | $2.95 | +11.06% | +40.97% | $193.86M | $28.08M | 65.65M | Traden | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2129 | +8.70% | +10.81% | $195.98M | $13.97M | 920.57M | |||
![]() AethirATH | $0.004685 | +3.23% | -2.66% | $94.30M | $7.54M | 20.13B | Traden | ||
![]() ORDIORDI | $4.2 | +5.79% | +5.10% | $88.20M | $13.80M | 21.00M | Traden | ||
| $0.01016 | +4.81% | +11.59% | $65.51M | $71.99M | 6.45B | Traden | |||
![]() BerachainBERA | $0.1880 | +3.65% | +11.42% | $62.52M | $10.70M | 332.57M | Traden | ||
![]() BabylonBABY | $0.01161 | +3.79% | -5.65% | $53.26M | $4.55M | 4.59B | Traden | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05285 | +2.30% | -3.10% | $51.79M | $9.21M | 979.94M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004555 | +3.08% | +12.86% | $45.29M | $4.09M | 99.43B | Traden | ||
| $0.0004296 | +2.78% | +2.43% | $38.19M | $3.70M | 88.89B | Traden | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1085 | +3.34% | -3.99% | $24.42M | $28.78M | 225.10M | Traden | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02039 | +1.16% | +8.01% | $19.96M | $607,483.05 | 978.71M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2373 | +3.45% | +0.39% | $8.49M | $242,714.32 | 35.77M | Traden |


























