Top Made in China nach Marktkapitalisierung
Made in China enthalten 29 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $139.35B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.44%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3441 | +0.04% | +4.00% | $32.66B | $492.31M | 94.92B | Traden | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.6921 | +4.43% | +15.18% | $1.87B | $154.42M | 2.70B | Traden | ||
![]() MantleMNT | $0.5241 | +10.32% | +17.58% | $1.73B | $46.80M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9999 | +0.07% | +0.07% | $1.49B | $980,763 | 1.49B | Traden | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.91 | -0.88% | +13.90% | $1.33B | $9.14M | 698.12M | Traden | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeChainVET | $0.005662 | -2.06% | +27.50% | $486.88M | $13.84M | 85.99B | Traden | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01755 | -0.65% | -1.24% | $337.43M | $14.58M | 19.22B | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04886 | -1.47% | +16.06% | $255.73M | $11.72M | 5.23B | Traden | ||
![]() NeoNEO | $2.18 | -0.65% | +29.47% | $153.75M | $6.39M | 70.54M | Traden | ||
![]() MX TokenMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() QtumQTUM | $0.8708 | -1.48% | +27.60% | $92.39M | $9.40M | 106.09M | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002744 | -2.88% | +22.59% | $55.21M | $3.16M | 20.12B | Traden | ||
![]() OntologyONT | $0.05044 | +3.82% | +34.67% | $50.44M | $15.35M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004974 | -1.80% | +19.12% | $49.74M | $4.95M | 10.00B | Traden | ||
| $0.0009907 | -1.00% | +21.17% | $48.93M | $1.96M | 49.38B | Traden | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01918 | -0.65% | +3.51% | $26.68M | $2.34M | 1.39B | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.01944 | -4.18% | -10.75% | $19.44M | $3.94M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002640 | +3.18% | +16.49% | $12.29M | $5.40M | 4.65B | Traden | ||
| $0.005937 | +49.49% | +114.86% | $4.01M | $2.59M | 676.16M | Traden | |||
![]() PhoenixPHB | $0.01163 | -11.26% | +3.60% | $849,721.7 | $818,335.97 | 73.09M | Traden | ||
| $0.001087 | -13.02% | +18.11% | $609,246.69 | $56,694.47 | 560.26M | Traden | |||
![]() dForceDF | $0.0001010 | -7.29% | +2.85% | $101,005.62 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9224 | -2.21% | -1.04% | $92,205.77 | $0 | 10.00B | Traden |









![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















