Top Trading Card Game (TCG) nach Marktkapitalisierung
Trading Card Game (TCG) enthalten 13 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $252.01M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +44.80%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9499 | +1.80% | -1.74% | $165.69M | $15.81M | 174.43M | Traden | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01853 | +0.57% | -32.49% | $9.95M | $3.43M | 537.00M | Traden | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02151 | +5.12% | +6.02% | $9.56M | $259,403.51 | 444.65M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2246 | +0.34% | -5.67% | $8.03M | $255,787.99 | 35.77M | Traden | ||
| $0.003780 | +0.86% | +1.78% | $5.95M | $3,531.49 | 1.58B | ||||
![]() Ready CardsREADY | $0.003695 | +0.05% | -16.60% | $3.70M | $191,414.35 | 1000.00M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.001487 | +49.23% | +223.00% | $1.15M | $1,690.09 | 775.73M | |||
| $0.0001127 | -77.43% | +16.70% | $112,737.78 | $0 | 1000.00M | Traden | |||
| $0.001313 | +3.00% | +17.49% | $129,849.24 | $0 | 98.88M | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.007578 | -1.21% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}5115 | +1.31% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01103 | -- | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 |











