Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.19%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84499.71 (-0.14%)Angst und Gier Index72(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$95.7M (1T); +$673.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.19%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84499.71 (-0.14%)Angst und Gier Index72(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$95.7M (1T); +$673.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.19%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84499.71 (-0.14%)Angst und Gier Index72(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$95.7M (1T); +$673.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Chiliz Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-02 ~ 2026-10-02
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-01 | $0.01626 | $0.01646 | $0.01591 | $0.01615 | $19.98M |
2026-09-30 | $0.01613 | $0.01673 | $0.01597 | $0.01626 | $38.48M |
2026-09-29 | $0.01583 | $0.01675 | $0.01526 | $0.01613 | $34.32M |
2026-09-28 | $0.01660 | $0.01669 | $0.01537 | $0.01583 | $35.06M |
2026-09-27 | $0.01665 | $0.01683 | $0.01638 | $0.01660 | $17.52M |
2026-09-26 | $0.01683 | $0.01706 | $0.01641 | $0.01665 | $25.78M |
2026-09-25 | $0.01636 | $0.01684 | $0.01611 | $0.01683 | $30.26M |
2026-09-24 | $0.01581 | $0.01661 | $0.01535 | $0.01636 | $30.30M |
2026-09-23 | $0.01713 | $0.01736 | $0.01558 | $0.01581 | $40.31M |
2026-09-22 | $0.01600 | $0.01713 | $0.01557 | $0.01713 | $47.53M |
2026-09-21 | $0.01499 | $0.01608 | $0.01482 | $0.01600 | $39.85M |
2026-09-20 | $0.01537 | $0.01538 | $0.01461 | $0.01499 | $27.31M |
2026-09-19 | $0.01510 | $0.01551 | $0.01489 | $0.01537 | $29.33M |
2026-09-18 | $0.01448 | $0.01512 | $0.01445 | $0.01510 | $31.61M |
2026-09-17 | $0.01410 | $0.01453 | $0.01391 | $0.01448 | $15.11M |
2026-09-16 | $0.01363 | $0.01411 | $0.01334 | $0.01410 | $18.00M |
2026-09-15 | $0.01453 | $0.01459 | $0.01348 | $0.01363 | $23.31M |
2026-09-14 | $0.01482 | $0.01514 | $0.01451 | $0.01453 | $22.87M |
2026-09-13 | $0.01434 | $0.01537 | $0.01429 | $0.01482 | $41.05M |
2026-09-12 | $0.01396 | $0.01539 | $0.01396 | $0.01434 | $43.06M |
2026-09-11 | $0.01360 | $0.01408 | $0.01339 | $0.01396 | $26.43M |
2026-09-10 | $0.01429 | $0.01435 | $0.01340 | $0.01360 | $20.52M |
2026-09-09 | $0.01421 | $0.01447 | $0.01391 | $0.01429 | $22.57M |
2026-09-08 | $0.01418 | $0.01441 | $0.01391 | $0.01421 | $23.00M |
2026-09-07 | $0.01403 | $0.01438 | $0.01379 | $0.01418 | $16.08M |
2026-09-06 | $0.01383 | $0.01405 | $0.01375 | $0.01403 | $12.61M |
2026-09-05 | $0.01339 | $0.01392 | $0.01339 | $0.01383 | $11.52M |
2026-09-04 | $0.01381 | $0.01385 | $0.01321 | $0.01339 | $16.50M |
2026-09-03 | $0.01336 | $0.01393 | $0.01335 | $0.01381 | $17.45M |
2026-09-02 | $0.01340 | $0.01359 | $0.01308 | $0.01336 | $24.00M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-02

Chiliz
(CHZ)
- Heute$0.01612
- vor 1 Jahren$0.04569
- vor 2 Jahren$0.05915
- vor 3 Jahren$0.06151
Auf Twitter teilen









