Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.50%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62854.99 (-0.13%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.50%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62854.99 (-0.13%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.50%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62854.99 (-0.13%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Gas Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.9367 | $0.9550 | $0.9331 | $0.9399 | $2.31M |
2026-07-30 | $0.9150 | $0.9529 | $0.9057 | $0.9367 | $1.60M |
2026-07-29 | $0.9655 | $0.9681 | $0.8980 | $0.9150 | $2.16M |
2026-07-28 | $0.9697 | $0.9753 | $0.9453 | $0.9655 | $3.23M |
2026-07-27 | $1.02 | $1.04 | $0.9678 | $0.9697 | $2.64M |
2026-07-26 | $1.02 | $1.03 | $1.01 | $1.02 | $1.87M |
2026-07-25 | $1 | $1.02 | $0.9995 | $1.02 | $1.49M |
2026-07-24 | $1.03 | $1.04 | $0.9984 | $1 | $2.13M |
2026-07-23 | $1.04 | $1.06 | $1.02 | $1.03 | $2.95M |
2026-07-22 | $1.05 | $1.05 | $1.03 | $1.04 | $2.35M |
2026-07-21 | $1.05 | $1.06 | $1.04 | $1.05 | $2.74M |
2026-07-20 | $1.05 | $1.07 | $1.02 | $1.05 | $3.61M |
2026-07-19 | $1.08 | $1.11 | $1.05 | $1.05 | $4.33M |
2026-07-18 | $1.03 | $1.12 | $1.02 | $1.08 | $16.38M |
2026-07-17 | $1.04 | $1.05 | $1.02 | $1.03 | $3.14M |
2026-07-16 | $1.05 | $1.07 | $1.04 | $1.04 | $4.00M |
2026-07-15 | $1.05 | $1.07 | $1.04 | $1.05 | $2.71M |
2026-07-14 | $1.02 | $1.07 | $1.02 | $1.05 | $3.09M |
2026-07-13 | $1.05 | $1.06 | $1.02 | $1.02 | $2.42M |
2026-07-12 | $1.06 | $1.08 | $1.04 | $1.05 | $2.42M |
2026-07-11 | $1.05 | $1.08 | $1.04 | $1.06 | $3.07M |
2026-07-10 | $1.03 | $1.05 | $1.03 | $1.05 | $3.62M |
2026-07-09 | $1.03 | $1.04 | $1.02 | $1.03 | $2.70M |
2026-07-08 | $1.05 | $1.05 | $1.01 | $1.03 | $3.18M |
2026-07-07 | $1.09 | $1.09 | $1.05 | $1.05 | $2.79M |
2026-07-06 | $1.08 | $1.09 | $1.03 | $1.09 | $3.22M |
2026-07-05 | $1.08 | $1.12 | $1.06 | $1.08 | $7.67M |
2026-07-04 | $1.07 | $1.09 | $1.06 | $1.08 | $3.73M |
2026-07-03 | $1.05 | $1.08 | $1.04 | $1.07 | $3.65M |
2026-07-02 | $1.04 | $1.05 | $1.02 | $1.05 | $3.95M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-01

Gas
(GAS)
- Heute$0.9235
- vor 1 Jahren$2.92
- vor 2 Jahren$3.56
- vor 3 Jahren$2.75
Auf Twitter teilen


