Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.43%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63184.42 (+0.21%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.43%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63184.42 (+0.21%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.43%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63184.42 (+0.21%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$265.4M (1T); -$539.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

LAB Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.1479 | $0.1729 | $0.1295 | $0.1340 | $32.93M |
2026-07-31 | $0.1476 | $0.1522 | $0.1416 | $0.1479 | $7.90M |
2026-07-30 | $0.1546 | $0.1563 | $0.1435 | $0.1476 | $11.13M |
2026-07-29 | $0.1402 | $0.1586 | $0.1340 | $0.1546 | $16.62M |
2026-07-28 | $0.1384 | $0.1450 | $0.1380 | $0.1402 | $12.68M |
2026-07-27 | $0.1546 | $0.1580 | $0.1315 | $0.1384 | $18.93M |
2026-07-26 | $0.1521 | $0.1695 | $0.1447 | $0.1546 | $23.30M |
2026-07-25 | $0.1622 | $0.1633 | $0.1456 | $0.1519 | $29.60M |
2026-07-24 | $0.1494 | $0.1651 | $0.1443 | $0.1622 | $27.12M |
2026-07-23 | $0.1555 | $0.1678 | $0.1467 | $0.1496 | $26.33M |
2026-07-22 | $0.1383 | $0.1984 | $0.1377 | $0.1556 | $73.01M |
2026-07-21 | $0.1462 | $0.1516 | $0.1254 | $0.1386 | $33.53M |
2026-07-20 | $0.1507 | $0.1570 | $0.1431 | $0.1461 | $25.70M |
2026-07-19 | $0.1921 | $0.1946 | $0.1488 | $0.1507 | $36.77M |
2026-07-18 | $0.1830 | $0.1971 | $0.1765 | $0.1921 | $29.75M |
2026-07-17 | $0.2203 | $0.2207 | $0.1741 | $0.1829 | $56.50M |
2026-07-16 | $0.2463 | $0.2648 | $0.2046 | $0.2206 | $76.75M |
2026-07-15 | $0.2502 | $0.2643 | $0.2162 | $0.2461 | $110.20M |
2026-07-14 | $0.2501 | $0.4469 | $0.2414 | $0.2502 | $171.42M |
2026-07-13 | $0.4061 | $0.4323 | $0.2098 | $0.2501 | $130.16M |
2026-07-12 | $0.5666 | $0.5706 | $0.3974 | $0.4061 | $102.96M |
2026-07-11 | $0.8816 | $0.9163 | $0.5594 | $0.5666 | $120.33M |
2026-07-10 | $1.13 | $1.33 | $0.8397 | $0.8818 | $164.08M |
2026-07-09 | $1.26 | $1.54 | $0.8233 | $1.13 | $257.64M |
2026-07-08 | $6.2 | $7.06 | $1.04 | $1.26 | $338.26M |
2026-07-07 | $15.29 | $15.78 | $4.08 | $6.2 | $142.19M |
2026-07-06 | $16.73 | $18.32 | $13.8 | $15.29 | $92.25M |
2026-07-05 | $15.52 | $17.51 | $14.9 | $16.73 | $79.13M |
2026-07-04 | $5.97 | $16.32 | $5.88 | $15.52 | $178.95M |
2026-07-03 | $11.69 | $11.85 | $5.68 | $5.97 | $61.04M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-02

LAB
(LAB)
- Heute$0.1362
Auf Twitter teilen






