Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.38%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63049.62 (-0.87%)Angst und Gier Index34(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$138.2M (1T); +$129.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.38%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63049.62 (-0.87%)Angst und Gier Index34(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$138.2M (1T); +$129.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.38%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63049.62 (-0.87%)Angst und Gier Index34(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$138.2M (1T); +$129.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Yearn Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $1,926.92 | $1,935.98 | $1,902.74 | $1,926.77 | $1.81M |
2026-08-13 | $1,944.56 | $1,957.24 | $1,907.97 | $1,926.92 | $2.10M |
2026-08-12 | $1,951.85 | $1,987.43 | $1,933.79 | $1,944.56 | $2.62M |
2026-08-11 | $2,005.12 | $2,005.17 | $1,928.88 | $1,951.85 | $3.20M |
2026-08-10 | $2,046.04 | $2,077.98 | $2,004.99 | $2,005.12 | $2.78M |
2026-08-09 | $2,081.31 | $2,081.81 | $2,045.82 | $2,046.1 | $2.64M |
2026-08-08 | $2,067.78 | $2,116.05 | $2,065.46 | $2,081.31 | $2.39M |
2026-08-07 | $2,077.89 | $2,085.44 | $2,057.49 | $2,067.78 | $2.63M |
2026-08-06 | $2,086.33 | $2,103.65 | $2,065.47 | $2,077.89 | $2.85M |
2026-08-05 | $2,111.26 | $2,137.36 | $2,073.88 | $2,086.33 | $3.74M |
2026-08-04 | $2,123 | $2,146.9 | $2,098.58 | $2,111.26 | $3.56M |
2026-08-03 | $2,102.27 | $2,130.33 | $2,087.39 | $2,123 | $2.88M |
2026-08-02 | $2,026.38 | $2,158.44 | $2,025.82 | $2,102.26 | $4.28M |
2026-08-01 | $2,009.66 | $2,082.55 | $2,004.67 | $2,026.38 | $3.05M |
2026-07-31 | $2,073.84 | $2,100.62 | $2,008.32 | $2,009.66 | $4.12M |
2026-07-30 | $1,969.51 | $2,074.99 | $1,934.34 | $2,073.83 | $3.79M |
2026-07-29 | $2,007.5 | $2,011.21 | $1,934.57 | $1,969.5 | $3.53M |
2026-07-28 | $2,048.7 | $2,057.64 | $1,955.77 | $2,007.5 | $4.76M |
2026-07-27 | $2,128.75 | $2,140.67 | $2,043.61 | $2,048.69 | $4.93M |
2026-07-26 | $2,062.88 | $2,135.87 | $2,062.47 | $2,128.74 | $3.33M |
2026-07-25 | $2,077.7 | $2,087.4 | $2,058.1 | $2,062.88 | $3.92M |
2026-07-24 | $2,123.12 | $2,141.79 | $2,070.17 | $2,077.7 | $4.25M |
2026-07-23 | $2,094.61 | $2,123.19 | $2,064.94 | $2,123.15 | $4.13M |
2026-07-22 | $2,135.27 | $2,170.65 | $2,088.84 | $2,094.61 | $4.40M |
2026-07-21 | $2,113.81 | $2,141.74 | $2,113.25 | $2,135.27 | $3.96M |
2026-07-20 | $2,122 | $2,139.92 | $2,079.03 | $2,113.81 | $4.18M |
2026-07-19 | $2,114.95 | $2,150.44 | $2,089.15 | $2,122 | $4.09M |
2026-07-18 | $2,062.45 | $2,161.1 | $2,018.81 | $2,114.95 | $5.87M |
2026-07-17 | $2,144.01 | $2,172.33 | $2,049.81 | $2,062.46 | $5.07M |
2026-07-16 | $2,104.37 | $2,185.08 | $2,097.67 | $2,144 | $6.41M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-15

Yearn
(YFI)
- Heute$1,926.69
- vor 1 Jahren$5,602.32
- vor 2 Jahren$4,948.8
- vor 3 Jahren$5,925.75
Auf Twitter teilen







