Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.00%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64912.03 (+0.74%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$122.7M (1d); +$734.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.00%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64912.03 (+0.74%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$122.7M (1d); +$734.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.00%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64912.03 (+0.74%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$122.7M (1d); +$734.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Across Protocol
Listada
Periodo de tiempo: 2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.03933 | $0.04232 | $0.03854 | $0.03927 | $9.50M |
2026-08-05 | $0.03812 | $0.05258 | $0.03704 | $0.03933 | $25.54M |
2026-08-04 | $0.04078 | $0.04176 | $0.03618 | $0.03812 | $5.69M |
2026-08-03 | $0.04026 | $0.04217 | $0.03313 | $0.04078 | $20.18M |
2026-08-02 | $0.04127 | $0.04140 | $0.04026 | $0.04026 | $1.36M |
2026-08-01 | $0.04184 | $0.04198 | $0.04102 | $0.04127 | $1.36M |
2026-07-31 | $0.04171 | $0.04253 | $0.04138 | $0.04184 | $2.07M |
2026-07-30 | $0.04009 | $0.04199 | $0.03956 | $0.04171 | $1.76M |
2026-07-29 | $0.04088 | $0.04098 | $0.03964 | $0.04009 | $1.42M |
2026-07-28 | $0.04028 | $0.04137 | $0.03974 | $0.04088 | $2.25M |
2026-07-27 | $0.04174 | $0.04210 | $0.04025 | $0.04027 | $1.82M |
2026-07-26 | $0.04172 | $0.04178 | $0.04095 | $0.04174 | $1.38M |
2026-07-25 | $0.04128 | $0.04215 | $0.04101 | $0.04172 | $2.16M |
2026-07-24 | $0.04143 | $0.04272 | $0.03816 | $0.04128 | $6.56M |
2026-07-23 | $0.04174 | $0.04187 | $0.04106 | $0.04143 | $2.28M |
2026-07-22 | $0.04205 | $0.04233 | $0.04161 | $0.04174 | $1.57M |
2026-07-21 | $0.04165 | $0.04251 | $0.04162 | $0.04205 | $2.40M |
2026-07-20 | $0.04245 | $0.04261 | $0.04153 | $0.04165 | $1.41M |
2026-07-19 | $0.04263 | $0.04298 | $0.04226 | $0.04245 | $1.46M |
2026-07-18 | $0.04166 | $0.04306 | $0.04165 | $0.04263 | $1.98M |
2026-07-17 | $0.04137 | $0.04177 | $0.04080 | $0.04166 | $1.60M |
2026-07-16 | $0.04147 | $0.04191 | $0.04130 | $0.04137 | $1.46M |
2026-07-15 | $0.04174 | $0.04194 | $0.04126 | $0.04147 | $2.14M |
2026-07-14 | $0.04105 | $0.04298 | $0.04103 | $0.04174 | $2.74M |
2026-07-13 | $0.04144 | $0.04179 | $0.04100 | $0.04105 | $1.75M |
2026-07-12 | $0.04239 | $0.04244 | $0.04123 | $0.04144 | $1.59M |
2026-07-11 | $0.04258 | $0.04289 | $0.04237 | $0.04239 | $1.44M |
2026-07-10 | $0.04276 | $0.04316 | $0.04233 | $0.04258 | $1.83M |
2026-07-09 | $0.04201 | $0.04314 | $0.04173 | $0.04276 | $1.78M |
2026-07-08 | $0.04125 | $0.04208 | $0.04072 | $0.04201 | $1.61M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-07

Across Protocol
(ACX)
- Hoy$0.03967
- Hace 1 año(s)$0.1673
- Hace 2 año(s)$0.3083
Compartir en Twitter






