Principales Abstracción de cuentas por capitalización de mercado
La categoría Abstracción de cuentas contiene 9 monedas con una capitalización de mercado total de $7.17B y un cambio en el precio promedio de +8.21%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.17 | +6.74% | +10.01% | $6.77B | $961.87M | 1.31B | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.1166 | +9.38% | +6.22% | $91.34M | $2.66M | 783.17M | |||
| $0.06159 | +1.35% | -13.89% | $52.82M | $22.92M | 857.68M | Trade | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1124 | +40.29% | +32.23% | $20.65M | $64.63M | 183.68M | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01956 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() heyAuraADX | $0.07084 | -0.24% | +10.05% | $10.48M | $4.11M | 147.90M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01248 | -1.65% | -22.43% | $9.05M | $8,599.71 | 724.84M | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.02409 | +0.77% | -12.59% | $229,511.08 | $0 | 9.53M | |||
![]() PillarPLR | $0.0007643 | +2.10% | +10.07% | $198,229.82 | $15.42 | 259.35M |








