Principales Portafolio de Alameda Research por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Alameda Research contiene 47 monedas con una capitalización de mercado total de $2.09T y un cambio en el precio promedio de -5.36%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Alameda Research es una empresa que se dedica al trading cuantitativo de criptomonedas. Ofrecen liquidez en los mercados de activos digitales y criptomonedas. Los tokens están diseñados para proporcionar trading automatizado y abierto para cualquier persona que posea tokens, al tiempo que aumentan la eficiencia del trading en comparación con los exchanges tradicionales.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,818.78 | -0.58% | -0.80% | $1.62T | $22.24B | 20.10M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,377.35 | -0.94% | -1.72% | $290.41B | $9.50B | 122.16M | Trade | ||
![]() BNBBNB | $739.59 | +0.38% | +2.77% | $97.26B | $1.53B | 131.51M | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $102.79 | -1.52% | -1.48% | $60.62B | $2.13B | 589.71M | Trade | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $6.99 | -2.02% | -3.63% | $4.37B | $338.71M | 624.57M | Trade | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AaveAAVE | $144.82 | -2.51% | -6.58% | $2.24B | $180.94M | 15.44M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.74 | -2.39% | -8.20% | $904.90M | $26.99M | 518.78M | Trade | ||
| $0.3571 | -2.16% | +3.26% | $564.08M | $40.29M | 1.58B | Trade | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1473 | -0.48% | -11.59% | $294.54M | $7.56M | 2.00B | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $23.84 | -3.12% | +8.01% | $238.37M | $19.09M | 10.00M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09058 | -1.74% | -3.04% | $129.12M | $4.15M | 1.43B | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2472 | -1.55% | -1.73% | $81.31M | $948,480.02 | 328.90M | Trade | ||
![]() YearnYFI | $2,183.11 | +0.11% | -4.54% | $78.76M | $2.90M | 36075.94 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2044 | -4.31% | -8.67% | $70.42M | $6.98M | 344.52M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2100 | -3.24% | -7.10% | $60.23M | $10.80M | 286.84M | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.26 | +2.81% | +7.02% | $35.70M | $1,140.35 | 28.27M | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.02131 | -4.29% | +0.18% | $21.31M | $5.09M | 1000.00M | Trade | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02048 | -0.05% | -2.94% | $9.79M | $0 | 477.84M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1215 | +0.08% | +1.06% | $8.48M | $242,171.16 | 69.79M | Trade | ||
![]() SperaxSPA | $0.002600 | -1.14% | -4.94% | $5.32M | $150,715.57 | 2.05B | |||
![]() RenREN | $0.002684 | -1.21% | -0.95% | $2.66M | $5,662.68 | 992.88M | Trade | ||
![]() ChamberDHT | $0.03913 | -1.01% | -4.28% | $2.13M | $23.12 | 54.39M | |||
| $0.03096 | -0.58% | +0.47% | $1.72M | $2.31 | 55.44M | ||||
![]() SerumSRM | $0.004985 | -1.04% | -7.88% | $1.31M | $3,560.76 | 263.24M | Trade | ||
| $0.01929 | -2.00% | -4.96% | $1.27M | $14,351.54 | 66.00M | Trade | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5043 | -1.51% | +16.18% | $935,798.28 | $0 | 1.86M | |||
![]() VictionVIC | $0.003466 | -6.59% | +5.81% | $445,686.9 | $57,931.6 | 128.58M | Trade | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004416 | -20.61% | -0.59% | $424,408.24 | $12,840.24 | 961.00M | Trade | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004973 | -2.57% | +2.44% | $164,698.78 | $6,065.89 | 331.16M | Trade | ||
![]() MAPSMAPS | $0.003117 | -2.16% | +0.38% | $141,821.31 | $11.03 | 45.50M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01564 | +2.01% | +1.10% | $121,343.27 | $0 | 7.76M | Trade | ||
![]() PrismPRISM | $0.0005179 | -0.09% | -14.78% | $298,884.31 | $0 | 577.15M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.005932 | -0.38% | -77.27% | $102,612.82 | $0 | 17.30M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8281 | +0.27% | -1.05% | $82,778.11 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}9820 | -11.83% | -9.86% | $55,140.25 | $0 | 561.54M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01014 | +0.16% | +0.13% | $42,205.41 | $24.1 | 4.16M | |||
![]() RookROOK | $0.06246 | -21.99% | -0.00% | $38,576.26 | $15.13 | 617636.40 | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001858 | -2.24% | -12.75% | $29,198.56 | $1,266.98 | 157.11M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6874 | -73.12% | +26.67% | $30,495.15 | $0 | 4.44B | Trade | ||
![]() HedgetHGET | $0.01214 | +1.78% | -0.88% | $21,270.72 | $709.02 | 1.75M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}3856 | +3.21% | -1.89% | $15,364.02 | $0 | 3.98B | |||
![]() HXROHXRO | $0.003073 | +3.18% | -2.91% | $0 | $143.44 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9988 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RealyREAL | $0.001898 | -- | -15.54% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |













































