Principales Portafolio de Electric Global por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Electric Global contiene 19 monedas con una capitalización de mercado total de $1.89T y un cambio en el precio promedio de -3.61%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La cartera Electric Global es una categoría versátil de tokens que ofrecen protección a todos los usuarios, independientemente de su nivel de conocimientos técnicos. Estos tokens pueden utilizarse para crear una amplia gama de sistemas y servicios online, incluidas complejas plataformas de redes sociales, sin necesidad de soluciones tecnológicas tradicionales como los servicios informáticos en la nube.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,386.46 | +0.04% | +2.73% | $1.59T | $34.67B | 20.08M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,498.5 | +0.01% | +4.43% | $301.52B | $14.32B | 120.68M | Trade | ||
![]() ZcashZEC | $796.37 | +1.52% | +21.85% | $13.41B | $1.28B | 16.84M | |||
![]() MoneroXMR | $475.31 | +3.12% | +14.74% | $8.93B | $126.03M | 18.80M | |||
![]() SuiSUI | $0.7491 | -5.01% | -7.10% | $3.05B | $514.75M | 4.07B | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.86 | -2.84% | -0.72% | $2.42B | $199.09M | 1.30B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06689 | -2.40% | -1.55% | $1.57B | $13.74M | 23.42B | Trade | ||
| $2.39 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() MonadMON | $0.02741 | -1.94% | +0.75% | $324.17M | $38.80M | 11.83B | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.44 | +1.17% | +5.40% | $105.38M | $4.08M | 30.66M | Trade | ||
| $0.001002 | -1.63% | +2.96% | $49.49M | $1.86M | 49.41B | Trade | |||
![]() OasisROSE | $0.006045 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.07481 | -2.84% | +3.01% | $45.28M | $1.90M | 605.32M | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.007559 | +5.18% | +11.57% | $6.95M | $13.42M | 919.39M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007497 | +3.23% | -0.17% | $6.17M | $2.14M | 8.23B | Trade | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.002510 | +8.55% | -12.71% | $2.63M | $909,516.78 | 1.05B | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8029 | -- | +31.53% | $13,649.44 | $0 | 170.00M | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07353 | +0.16% | -3.99% | $0 | $74,131.31 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,665.47 | +0.84% | +7.84% | $0 | $88,800.41 | 0.00 | Trade |


















