Principales Peaq Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Peaq Ecosystem contiene 10 monedas con una capitalización de mercado total de $183.20B y un cambio en el precio promedio de +6.86%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | +0.05% | +0.09% | $183.09B | $108.26B | 183.11B | Trade | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01821 | +3.38% | +6.58% | $44.28M | $2.25M | 2.43B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01910 | +5.93% | +13.70% | $46.60M | $30,809.86 | 2.44B | |||
![]() AcurastACU | $0.1348 | +11.87% | +6.87% | $29.26M | $7.55M | 217.00M | Trade | ||
![]() AukiAUKI | $0.004819 | +8.88% | +6.49% | $6.05M | $81,196.21 | 1.26B | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05808 | +14.69% | +11.94% | $5.66M | $178,191.79 | 97.50M | |||
![]() OVROVR | $0.03013 | +2.67% | +16.42% | $1.54M | $174,519.45 | 50.99M | Trade | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006068 | -35.05% | +71.06% | $1.28M | $3.12M | 211.53M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}6688 | +1.39% | +2.30% | $1.17M | $101,306.47 | 17.43B |








