Principales Privacy Blockchain por capitalización de mercado
La categoría Privacy Blockchain contiene 39 monedas con una capitalización de mercado total de $5.07B y un cambio en el precio promedio de +2.61%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.09574 | -1.00% | -2.67% | $3.77B | $11.87M | 39.37B | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01707 | -2.10% | -8.91% | $283.53M | $8.61M | 16.61B | Trade | ||
| $0.1337 | -11.40% | +68.79% | $260.08M | $47.60M | 1.95B | Trade | |||
![]() TezosXTZ | $0.1994 | +2.64% | +0.88% | $218.13M | $6.61M | 1.09B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02275 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZanoZANO | $8.45 | +4.98% | +0.34% | $130.28M | $1.59M | 15.42M | |||
![]() ZKsyncZK | $0.007390 | -1.09% | -8.73% | $75.06M | $8.00M | 10.16B | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.03960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.005301 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003216 | -7.46% | -1.43% | $40.78M | $82,379.52 | 12.68B | |||
![]() DuskDUSK | $0.06689 | -6.07% | +5.86% | $33.38M | $5.11M | 499.00M | Trade | ||
![]() NockchainNOCK | $0.009908 | -0.12% | +3.38% | $22.55M | $510,030.43 | 2.28B | |||
![]() COTICOTI | $0.01006 | -2.39% | -12.33% | $30.09M | $10.55M | 2.99B | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07892 | -8.18% | -21.95% | $24.91M | $8.79M | 315.63M | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.01558 | +1.76% | -1.88% | $20.95M | $687,736.35 | 1.34B | |||
![]() ErgoERG | $0.2022 | -1.57% | -14.72% | $16.86M | $88,420.63 | 83.36M | |||
![]() TelosTLOS | $0.02370 | -6.94% | -3.36% | $10.69M | $441,218.88 | 451.02M | Trade | ||
![]() WanchainWAN | $0.05273 | -0.18% | -0.47% | $10.49M | $1.29M | 199.02M | |||
![]() SecretSCRT | $0.02809 | +5.78% | -11.05% | $10.22M | $6.29M | 363.83M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01153 | +2.77% | -3.67% | $9.02M | $253,111.33 | 782.48M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05030 | -0.51% | -0.60% | $4.90M | $58,357.64 | 97.50M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.005392 | -4.78% | -21.99% | $4.87M | $4,960.93 | 902.29M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01026 | +23.02% | +10.98% | $2.74M | $250,341.41 | 266.78M | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.007250 | +3.62% | -15.12% | $1.09M | $6,944.39 | 150.75M | Trade | ||
![]() DeroDERO | $0.01482 | -19.42% | -41.76% | $212,157.62 | $0 | 14.31M | |||
| $0.0001582 | +3.88% | -8.22% | $139,184.05 | $3,311.89 | 880.00M | ||||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.0002179 | -- | -6.92% | $19,443.45 | $0 | 89.22M | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07834 | -0.55% | -5.46% | $0 | $62,785.31 | 0.00 | |||
| $0.0003983 | -12.46% | -78.65% | $0 | $1,274.62 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3973 | -0.33% | +0.19% | $0 | $88,049.42 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1817 | -4.29% | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2192 | +33.33% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01580 | -0.47% | -77.67% | $0 | $65.2 | 0.00 | |||
![]() SALVIUMSAL | $0.005859 | +0.47% | +20.28% | $0 | $4,684.38 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.01927 | +1.29% | +10.90% | $0 | $3,666.76 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.007066 | -0.31% | +0.93% | $0 | $1,284.8 | 0.00 | |||
| $0.0003014 | -2.94% | -31.88% | $0 | $15,094.25 | 0.00 |




































