Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.97%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$85355.73 (+0.57%)Índice de miedo y codicia65(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$29.3M (1d); +$388.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.97%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$85355.73 (+0.57%)Índice de miedo y codicia65(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$29.3M (1d); +$388.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.97%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$85355.73 (+0.57%)Índice de miedo y codicia65(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$29.3M (1d); +$388.5M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de VEMP
Listada
Periodo de tiempo: 2025-10-04 ~ 2026-10-04
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-03 | $0.{4}4691 | $0.{4}4840 | $0.{4}4688 | $0.{4}4839 | $30.63 |
2026-10-02 | $0.{4}4764 | $0.{4}4770 | $0.{4}4690 | $0.{4}4691 | $5.27 |
2026-10-01 | $0.{4}4826 | $0.{4}4828 | $0.{4}4715 | $0.{4}4764 | $67.31 |
2026-09-30 | $0.{4}5295 | $0.{4}5373 | $0.{4}4742 | $0.{4}4826 | $108.8 |
2026-09-29 | $0.{4}4998 | $0.{4}5296 | $0.{4}4698 | $0.{4}5295 | $124.38 |
2026-09-28 | $0.{4}5026 | $0.{4}5031 | $0.{4}4997 | $0.{4}4998 | $12.12 |
2026-09-27 | $0.{4}4969 | $0.{4}5027 | $0.{4}4859 | $0.{4}5026 | $28.07 |
2026-09-26 | $0.{4}5009 | $0.{4}5069 | $0.{4}4968 | $0.{4}4969 | $10.02 |
2026-09-25 | $0.{4}5354 | $0.{4}5355 | $0.{4}4898 | $0.{4}5009 | $55.11 |
2026-09-24 | $0.{4}4576 | $0.{4}6166 | $0.{4}4576 | $0.{4}5354 | $333.33 |
2026-09-23 | $0.{4}4679 | $0.{4}4750 | $0.{4}4568 | $0.{4}4576 | $55.2 |
2026-09-22 | $0.{4}4731 | $0.{4}4731 | $0.{4}4578 | $0.{4}4679 | $4.34 |
2026-09-21 | $0.{4}4679 | $0.{4}4771 | $0.{4}4677 | $0.{4}4731 | $4.14 |
2026-09-20 | $0.{4}4718 | $0.{4}4720 | $0.{4}4678 | $0.{4}4679 | $6.27 |
2026-09-19 | $0.{4}4699 | $0.{4}4719 | $0.{4}4698 | $0.{4}4718 | $11.01 |
2026-09-18 | $0.{4}4464 | $0.{4}4749 | $0.{4}4464 | $0.{4}4699 | $37.43 |
2026-09-17 | $0.{4}4505 | $0.{4}4507 | $0.{4}4435 | $0.{4}4464 | $7.51 |
2026-09-16 | $0.{4}4543 | $0.{4}4677 | $0.{4}4385 | $0.{4}4505 | $177.51 |
2026-09-15 | $0.{4}4708 | $0.{4}4720 | $0.{4}4519 | $0.{4}4543 | $22.56 |
2026-09-14 | $0.{4}4739 | $0.{4}4787 | $0.{4}4557 | $0.{4}4708 | $135.42 |
2026-09-13 | $0.{4}4823 | $0.{4}5205 | $0.{4}4738 | $0.{4}4739 | $52.93 |
2026-09-12 | $0.{4}4656 | $0.{4}4896 | $0.{4}4527 | $0.{4}4823 | $143.79 |
2026-09-11 | $0.{4}4508 | $0.{4}4657 | $0.{4}4505 | $0.{4}4656 | $27.3 |
2026-09-10 | $0.{4}4427 | $0.{4}4510 | $0.{4}4408 | $0.{4}4508 | $35.45 |
2026-09-09 | $0.{4}4254 | $0.{4}4606 | $0.{4}4236 | $0.{4}4427 | $165.83 |
2026-09-08 | $0.{4}4464 | $0.{4}4670 | $0.{4}4102 | $0.{4}4254 | $137.93 |
2026-09-07 | $0.{4}4503 | $0.{4}4503 | $0.{4}4262 | $0.{4}4464 | $96.31 |
2026-09-06 | $0.{4}4477 | $0.{4}4747 | $0.{4}4476 | $0.{4}4503 | $5.57 |
2026-09-05 | $0.{4}4891 | $0.{4}5050 | $0.{4}4476 | $0.{4}4477 | $204.29 |
2026-09-04 | $0.{4}4831 | $0.{4}4892 | $0.{4}4453 | $0.{4}4891 | $332.98 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5