Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.93%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$84634.17 (+1.10%)Índice de miedo y codicia74(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$148.7M (1d); +$1.19B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.93%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$84634.17 (+1.10%)Índice de miedo y codicia74(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$148.7M (1d); +$1.19B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.93%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$84634.17 (+1.10%)Índice de miedo y codicia74(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$148.7M (1d); +$1.19B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Xeleb Protocol
Listada
Periodo de tiempo: 2025-10-01 ~ 2026-10-01
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | $0.003380 | $0.003413 | $0.003067 | $0.003184 | $353,397.81 |
2026-09-29 | $0.003445 | $0.003457 | $0.003170 | $0.003380 | $402,783.29 |
2026-09-28 | $0.003396 | $0.003929 | $0.003071 | $0.003445 | $455,261.55 |
2026-09-27 | $0.003237 | $0.004116 | $0.003207 | $0.003396 | $729,575.32 |
2026-09-26 | $0.003214 | $0.003296 | $0.003172 | $0.003237 | $400,463.15 |
2026-09-25 | $0.003168 | $0.005260 | $0.003152 | $0.003214 | $1.07M |
2026-09-24 | $0.003175 | $0.003370 | $0.003116 | $0.003168 | $441,892.97 |
2026-09-23 | $0.003172 | $0.003338 | $0.003065 | $0.003175 | $452,473.44 |
2026-09-22 | $0.003255 | $0.003460 | $0.003112 | $0.003172 | $489,179.44 |
2026-09-21 | $0.003108 | $0.003285 | $0.003034 | $0.003255 | $437,439.6 |
2026-09-20 | $0.003105 | $0.003161 | $0.003050 | $0.003108 | $409,534.53 |
2026-09-19 | $0.003193 | $0.003199 | $0.003048 | $0.003105 | $434,587.65 |
2026-09-18 | $0.003118 | $0.003247 | $0.003067 | $0.003193 | $424,071.46 |
2026-09-17 | $0.002982 | $0.003181 | $0.002974 | $0.003118 | $374,116.66 |
2026-09-16 | $0.003066 | $0.003086 | $0.002952 | $0.002982 | $408,068.32 |
2026-09-15 | $0.003219 | $0.003244 | $0.003054 | $0.003065 | $415,124.92 |
2026-09-14 | $0.003212 | $0.003250 | $0.003162 | $0.003219 | $420,670.01 |
2026-09-13 | $0.003213 | $0.003355 | $0.003130 | $0.003211 | $454,870.47 |
2026-09-12 | $0.003173 | $0.003287 | $0.003145 | $0.003213 | $392,520.66 |
2026-09-11 | $0.003335 | $0.003377 | $0.003169 | $0.003173 | $476,864.73 |
2026-09-10 | $0.003162 | $0.003653 | $0.003149 | $0.003335 | $494,646.86 |
2026-09-09 | $0.003275 | $0.003442 | $0.003090 | $0.003162 | $362,315.66 |
2026-09-08 | $0.003296 | $0.003437 | $0.003263 | $0.003275 | $393,715.85 |
2026-09-07 | $0.003441 | $0.003468 | $0.003269 | $0.003296 | $478,486.32 |
2026-09-06 | $0.003552 | $0.003555 | $0.003380 | $0.003441 | $408,312.34 |
2026-09-05 | $0.003487 | $0.003753 | $0.003306 | $0.003552 | $408,867.4 |
2026-09-04 | $0.003413 | $0.003538 | $0.003302 | $0.003487 | $432,652.51 |
2026-09-03 | $0.003209 | $0.003562 | $0.003084 | $0.003413 | $478,520.66 |
2026-09-02 | $0.003589 | $0.003629 | $0.003208 | $0.003209 | $452,136.86 |
2026-09-01 | $0.003710 | $0.003782 | $0.003589 | $0.003589 | $452,871.52 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-10-01

Xeleb Protocol
(XCX)
- Hoy$0.003224
- Hace 1 año(s)$0.06459
Compartir en Twitter









