Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 788 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $63.79B et une variation moyenne des prix de +2.29%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DexKitKIT | $0.2430 | +0.68% | +25.81% | $0 | $1,508.61 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1875 | +15.54% | +8.47% | $0 | $282.23 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0009731 | +14.73% | +28.40% | $0 | $524,958.67 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002072 | -0.28% | -2.80% | $0 | $206,166.11 | 0.00 | Trader | ||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1772 | +26.45% | +68.62% | $0 | $710.95 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03278 | +22.07% | +71.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.001191 | -0.88% | +5.09% | $0 | $427,586.66 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0004487 | -0.68% | +12.05% | $0 | $59.2 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.004189 | -12.72% | +141.41% | $0 | $317,464.86 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01303 | +2.07% | +17.63% | $0 | $104,665.33 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4862 | -0.85% | +14.13% | $0 | $29,805.46 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}4712 | +11.16% | +29.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0004442 | +6.11% | +11.41% | $0 | $7,194.39 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}2929 | -29.60% | +12.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002227 | +9.05% | +24.39% | $0 | $4,807.31 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0007649 | +3.79% | +19.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009103 | +0.88% | +13.63% | $0 | $269.05 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01752 | +1.73% | -4.08% | $0 | $17,767.16 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01718 | -21.12% | -0.40% | $0 | $4.49 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.03104 | +3.85% | +27.31% | $0 | $16.62 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001189 | +0.01% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7168 | +0.77% | +1.49% | $0 | $198,365.28 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005484 | +2.72% | +4.09% | $0 | $613.39 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001613 | -7.14% | +18.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.0007725 | -11.49% | +11.40% | $0 | $1.61M | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004583 | +2.73% | +27.95% | $0 | $317.61 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2531 | +1.67% | +32.46% | $0 | $53.12 | 0.00 | Trader | ||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003218 | -13.58% | +96.50% | $0 | $51,726.51 | 0.00 | ||||
| $0.{7}4895 | -1.74% | +18.88% | $0 | $18.71 | 0.00 | ||||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3651 | +2.54% | +31.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}5045 | +31.34% | +39.07% | $0 | $260,367.27 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{7}1245 | +1.63% | +29.73% | $0 | $153.9 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}9745 | +52.33% | +87.45% | $0 | $1.34M | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.14 | +1.28% | +23.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | $0.003073 | +23.18% | +123.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MegPrimeMPP | $0.7287 | +1.80% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}5886 | +1.49% | +15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | $0.004900 | +32.03% | +48.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































