Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 404 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $19.69B et une variation moyenne des prix de +0.51%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.06 | +21.85% | +73.95% | $2.97B | $29.81M | 2.81B | Trader | ||
| $1.19 | -1.75% | -18.94% | $2.72B | $1.19M | 2.28B | Trader | |||
![]() Venice TokenVVV | $29.8 | +1.36% | +4.73% | $1.44B | $47.06M | 48.48M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02735 | +4.40% | +15.94% | $729.99M | $9.37M | 26.69B | Trader | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03276 | +0.73% | -49.16% | $746.70M | $22.44M | 22.80B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4445 | -3.79% | -4.27% | $413.83M | $9.82M | 930.99M | |||
![]() PonsPONS | $0.6156 | -2.96% | +5.51% | $420.81M | $44.70M | 683.53M | Trader | ||
![]() BedrockBR | $0.8902 | -6.44% | -21.58% | $268.53M | $9.51M | 301.67M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2410 | +0.54% | +1.77% | $238.61M | $7.80M | 990.11T | Trader | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $68.16 | +0.63% | -0.77% | $230.94M | $24,583.9 | 3.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() edgeXEDGE | $0.5989 | +1.82% | +7.75% | $209.60M | $8.64M | 350.00M | |||
![]() SOONSOON | $0.3235 | +43.85% | +71.45% | $194.77M | $157.73M | 602.09M | Trader | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1956 | +1.55% | +16.81% | $195.58M | $14.39M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.1881 | +1.28% | -8.20% | $188.10M | $3.75M | 1000.00M | Trader | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1836 | -1.67% | +22.09% | $183.61M | $17.52M | 1000.00M | |||
![]() VisionVSN | $0.04408 | +0.95% | +2.31% | $161.62M | $3.11M | 3.67B | Trader | ||
![]() DGrid AIDGAI | $1.02 | -0.71% | +6.50% | $152.47M | $1.09B | 150.00M | |||
| $0.07112 | +1.09% | -2.14% | $142.33M | $3.32M | 2.00B | Trader | |||
| $0.03385 | +39.16% | +40.89% | $151.69M | $55.45M | 4.48B | Trader | |||
![]() AethirATH | $0.006406 | +0.29% | +17.44% | $128.94M | $9.69M | 20.13B | Trader | ||
![]() FluidFLUID | $1.48 | +1.81% | +16.39% | $123.64M | $1.08M | 83.70M | |||
| $89 | +1.67% | -2.89% | $105.62M | $3.14M | 1.19M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.04301 | +0.52% | +30.92% | $109.28M | $5.76M | 2.54B | |||
![]() TaggerTAG | $0.0008755 | +6.79% | +5.46% | $94.91M | $2.59M | 108.40B | Trader | ||
![]() BullaBULLA | $0.09506 | +11.12% | -11.94% | $95.06M | $3.21M | 1000.00M | |||
![]() SeekerSKR | $0.01945 | -2.49% | -0.56% | $98.25M | $5.43M | 5.05B | Trader | ||
| $0.09714 | -7.04% | -57.97% | $97.14M | $31.71M | 1000.00M | ||||
![]() SafeSAFE | $0.1172 | +3.52% | +16.49% | $90.86M | $1.33M | 775.31M | |||
![]() PharosPROS | $0.6039 | -5.20% | +16.05% | $81.89M | $2.53M | 135.60M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2890 | -1.69% | -1.61% | $87.57M | $1,141.27 | 302.98M | Trader | ||
![]() VeloVELO | $0.005058 | +3.99% | +8.56% | $88.84M | $3.13M | 17.56B | Trader | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05511 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Data NetworkDATA | $0.2333 | +2.39% | +18.98% | $83.84M | $19.71M | 359.30M | Trader | ||
![]() CapCAP | $0.05253 | +1.80% | +17.17% | $81.95M | $11.58M | 1.56B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.1911 | +128.42% | +498.31% | $78.25M | $17.20M | 409.43M | Trader | ||
| $0.3384 | -0.57% | -12.35% | $80.87M | $3.93M | 239.00M | Trader | |||
| $0.07320 | +4.19% | +0.35% | $73.20M | $2.81M | 999.98M | Trader | |||
| $776.82 | -0.78% | +1.50% | $70.25M | $0 | 90429.85 | Trader | |||
| $0.01955 | +7.27% | +18.91% | $63.72M | $3.39M | 3.26B | Trader | |||
![]() TalusUS | $0.03064 | +43.76% | +100.15% | $67.42M | $13.57M | 2.20B | Trader | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ABAB | $0.0006164 | +0.04% | +4.94% | $60.91M | $384,040.17 | 98.82B | Trader | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3145 | -1.82% | -4.98% | $59.12M | $2.51M | 188.00M | Trader | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05738 | -3.56% | +3.29% | $57.38M | $2.83M | 1000.00M | Trader |













































