Top Binance Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Binance Ecosystem" contient 1223 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.65T et une variation moyenne des prix de +7.98%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01052 | -2.31% | +14.58% | $12.34M | $1.46M | 1.17B | Trader | |||
| $0.009812 | -2.42% | -10.26% | $12.22M | $5.15M | 1.25B | Trader | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01158 | -1.57% | +8.29% | $11.57M | $3.97M | 999.94M | Trader | ||
![]() zkPassZKP | $0.04128 | +0.44% | +2.56% | $12.18M | $11.56M | 295.00M | Trader | ||
| $1.33 | -0.55% | -1.74% | $11.86M | $4.68M | 8.91M | Trader | |||
| $0.008434 | +6.39% | +12.92% | $11.81M | $46.16M | 1.40B | Trader | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3401 | +2.24% | -6.30% | $11.43M | $5.42M | 33.60M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02133 | -2.07% | -19.50% | $11.69M | $3.82M | 547.89M | Trader | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001792 | -3.39% | +2.75% | $11.53M | $4.50M | 64.38B | Trader | ||
| $218.54 | +1.12% | -3.02% | $10.63M | $7.31M | 48640.09 | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.01135 | -0.34% | -25.24% | $11.35M | $980,329.18 | 1000.00M | Trader | ||
![]() HeimaHEI | $0.1388 | +8.06% | +3.27% | $11.31M | $15.15M | 81.47M | Trader | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007373 | -3.82% | +3.39% | $11.07M | $2.30M | 15.01B | Trader | ||
![]() InitiaINIT | $0.05390 | -1.87% | +4.49% | $11.09M | $1.98M | 205.79M | Trader | ||
![]() 44 | $0.01035 | -3.76% | -4.81% | $10.35M | $2.05M | 1000.00M | |||
| $87.22 | -0.14% | +5.59% | $11.02M | $1.49M | 126339.70 | Trader | |||
| $0.01846 | -3.92% | +7.08% | $10.90M | $6.57M | 590.44M | Trader | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02462 | +2.34% | +8.49% | $10.87M | $3.55M | 441.62M | Trader | ||
| $87.48 | +0.37% | +1.12% | $10.84M | $1.11M | 123923.81 | ||||
![]() INFINITIN | $0.03151 | -0.39% | +2.18% | $10.87M | $2.66M | 345.07M | Trader | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02181 | -1.42% | +3.34% | $10.63M | $4.35M | 487.30M | Trader | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001539 | +9.80% | +13.13% | $10.79M | $37.05M | 7.01B | Trader | ||
| $0.01104 | +0.93% | +12.82% | $10.47M | $12.16M | 948.24M | Trader | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03660 | -3.41% | +13.89% | $10.48M | $4.85M | 286.31M | Trader | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.08302 | -15.31% | -41.43% | $10.72M | $4.89M | 129.10M | |||
![]() LagrangeLA | $0.05400 | -4.87% | -1.52% | $10.42M | $7.51M | 193.00M | Trader | ||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001324 | -4.67% | +17.22% | $10.33M | $8.57M | 7.80B | Trader | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01248 | +1.14% | +3.61% | $10.30M | $9.54M | 825.48M | Trader | ||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $0.004028 | +0.81% | +5.80% | $8.94M | $588,333.21 | 2.22B | ||||
![]() AriaAIARIA | $0.02873 | -0.33% | -10.21% | $10.32M | $735,719.3 | 359.11M | Trader | ||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $566.39 | +2.48% | +0.07% | $9.38M | $3.83M | 16558.42 | Trader | |||
![]() GUNZGUN | $0.003175 | -1.91% | +7.34% | $9.96M | $4.75M | 3.14B | Trader | ||
![]() DymensionDYM | $0.01546 | -2.42% | +8.47% | $9.84M | $2.73M | 636.83M | Trader | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04144 | +1.90% | -14.06% | $9.54M | $1.17M | 230.25M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $179.48 | +3.03% | +5.08% | $9.91M | $3.45M | 55216.04 | ||||
![]() MyShellSHELL | $0.02241 | -2.36% | +11.48% | $9.53M | $5.20M | 425.33M | Trader | ||
![]() THENATHE | $0.07187 | -0.21% | +18.62% | $9.58M | $4.17M | 133.28M | Trader | ||
![]() heyAuraADX | $0.06412 | -0.19% | +3.02% | $9.48M | $1.28M | 147.90M | |||
![]() BENQIQI | $0.001289 | -2.90% | +2.21% | $9.28M | $600,154.63 | 7.20B |










































