Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2783 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $188.32B et une variation moyenne des prix de +157.96%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01207 | +4.53% | +14.44% | $2.99M | $190,859.64 | 247.22M | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | -- | -0.04% | $3.00M | $0 | 2.82M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.06649 | +5.05% | +4.78% | $3.03M | $0 | 45.55M | |||
![]() PornRocketPORNROCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004380 | +0.34% | +2.22% | $2.98M | $0 | 680.00M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.001973 | -1.63% | -9.97% | $2.96M | $596,146.64 | 1.50B | Trader | ||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0005458 | +2.80% | +7.03% | $2.78M | $414.02 | 5.10B | |||
| $23.13 | +3.22% | +10.76% | $2.91M | $3.38M | 125625.77 | ||||
| $58.49 | +1.39% | +1.70% | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $251.41 | -0.11% | +4.97% | $2.83M | $1.23M | 11275.08 | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02902 | +3.54% | +3.51% | $2.83M | $17.59M | 97.61M | |||
| $214.42 | -1.21% | +1.88% | $2.83M | $1.78M | 13189.03 | ||||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() MATHMATH | $0.02442 | +10.48% | +4.07% | $2.79M | $66,571.98 | 114.36M | |||
| $159.07 | +1.96% | +5.34% | $2.77M | $863,475.55 | 17405.44 | ||||
![]() RezorRZR | $0.{4}6302 | +7.05% | +13.67% | $2.56M | $4,857.12 | 40.64B | |||
![]() World3WAI | $0.008287 | +1.23% | +2.20% | $2.81M | $55,144.05 | 339.06M | Trader | ||
| $110.46 | -0.00% | -1.09% | $2.78M | $2.18M | 25127.70 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003284 | -0.15% | -22.77% | $2.78M | $80,874.39 | 8.46B | Trader | ||
| $113.96 | +0.44% | -4.66% | $2.71M | $2.55M | 23785.87 | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4643 | +4.18% | +8.38% | $2.71M | $0 | 582.96T | |||
| $139.68 | +0.60% | +6.07% | $2.70M | $780,923.03 | 19317.29 | ||||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $240.4 | +0.46% | -0.30% | $2.59M | $2.23M | 10768.06 | ||||
| $174.81 | -4.03% | -6.01% | $2.58M | $3.33M | 14744.24 | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01262 | -0.43% | -10.78% | $2.59M | $337,524.62 | 204.83M | Trader | ||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001366 | -2.44% | +12.78% | $2.46M | $336,838.83 | 1.80B | Trader | ||
![]() SpaceNSN | $0.06353 | -0.44% | +1.99% | $2.54M | $0 | 40.01M | |||
| $333.4 | +0.35% | -10.39% | $2.53M | $584,208.44 | 7574.52 | ||||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.002954 | -- | +15.03% | $2.51M | $0 | 850.00M | |||
![]() DeFinityDEFX | $0.01651 | +3.56% | +17.96% | $2.44M | $0 | 148.08M | |||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
| $0.01877 | +3.91% | -16.30% | $2.41M | $26,050.34 | 128.45M | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006216 | -4.97% | -5.94% | $2.40M | $95,840.1 | 385.44M | Trader | ||
![]() MetFiMETFI | $0.007229 | +3.19% | -26.60% | $2.41M | $27,149.68 | 333.16M | |||
| $48.26 | -0.84% | +2.69% | $2.42M | $1.71M | 50150.41 | ||||
| $20.9 | -1.03% | +9.94% | $2.42M | $871,882.4 | 115869.42 | ||||
| $0.08526 | -0.27% | -4.46% | $2.39M | $139,282.45 | 28.05M | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005654 | -6.97% | -18.10% | $2.41M | $0 | 4.27B | Trader | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 |
















































