Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2771 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $184.72B et une variation moyenne des prix de +1.82%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StarSlaxSSLX | $0.{4}7533 | -0.95% | -5.54% | $188,454.43 | $17,161.91 | 2.50B | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}2353 | +0.65% | -10.54% | $200,370.24 | $358.66 | 851.45B | |||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.0001922 | +0.63% | +28.35% | $192,195.28 | $1,977.11 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CYBROCYBRO | $0.001384 | +0.17% | -3.29% | $183,275.95 | $33,980.07 | 132.40M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02350 | -0.21% | -5.01% | $182,035.83 | $0 | 7.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2281 | +0.32% | +3.65% | $178,945.66 | $0 | 78.44T | |||
| $0.{4}6626 | -5.20% | -57.42% | $127,165.03 | $9,988.68 | 1.92B | Trader | |||
![]() AutoAUTO | $2.32 | -0.47% | +0.92% | $177,651.69 | $0 | 76666.94 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003190 | -1.19% | -1.00% | $175,473.46 | $1,017.21 | 549.99M | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0002287 | +10.15% | +11.73% | $136,313.77 | $22,654.31 | 596.16M | Trader | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2286 | +0.88% | +6.51% | $184,957.63 | $4,873.08 | 8.09B | |||
| $186.18 | +0.21% | +2.65% | $175,441.45 | $1.96M | 942.31 | ||||
| $227.39 | +1.33% | +0.92% | $170,616.94 | $50,224.29 | 750.33 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8343 | +0.18% | +1.05% | $174,041.99 | $0 | 208.61B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.009008 | -- | +4.52% | $170,323.52 | $0 | 18.91M | |||
| $0.0001329 | +2.69% | -3.88% | $169,311.78 | $42,851.33 | 1.27B | ||||
![]() XRADERSXR | $0.002237 | -4.26% | -15.04% | $165,332.33 | $10,407.45 | 73.91M | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002715 | -0.46% | +1.19% | $167,827.58 | $0 | 61.81M | Trader | ||
| $0.0008519 | -5.12% | -14.70% | $185,295.29 | $626.8 | 217.50M | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.0001287 | -23.76% | -7.10% | $168,841.29 | $3.25 | 1.31B | Trader | ||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002317 | -1.16% | +7.85% | $179,714.08 | $0 | 775.73M | |||
![]() BitgesellBGL | $0.01024 | +0.40% | -12.98% | $165,420.15 | $3,177.63 | 16.16M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3305 | -7.62% | -14.36% | $161,820.56 | $0 | 48.96B | |||
![]() NuNetNTX | $0.0003215 | -70.74% | -7.11% | $162,068.81 | $661.02 | 504.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0001656 | -7.17% | -15.96% | $154,973.62 | $1,841.51 | 935.94M | Trader | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001981 | -0.11% | -3.05% | $156,648.27 | $818.39 | 790.64M | |||
| $100.86 | -0.88% | -2.10% | $153,225.52 | $46,579.65 | 1519.26 | ||||
| $206.45 | +0.40% | -4.63% | $167,984.41 | $568,851.63 | 813.68 | ||||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001323 | -3.18% | -9.51% | $149,750.01 | $0.28 | 1.13B | Trader | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001410 | +0.74% | -3.29% | $150,914.9 | $4,619.51 | 107.03M | |||
| $0.0006164 | -0.05% | -0.84% | $151,189.52 | $0 | 245.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.0006652 | -0.57% | -75.40% | $164,647.87 | $353,691.21 | 247.50M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}3845 | +0.05% | -11.55% | $150,509.3 | $53,859.65 | 3.91B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































