Top Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX) par capitalisation boursière
La section "Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX)" contient 126 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $37.79B et une variation moyenne des prix de -0.47%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01121 | +0.98% | -4.20% | $10.41M | $13,474.02 | 928.50M | |||
![]() APXAPX | $0.2151 | -0.46% | -0.63% | $9.50M | $0 | 44.17M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1183 | -1.15% | -1.36% | $8.26M | $224,941.58 | 69.79M | Trader | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01349 | -3.32% | -11.50% | $8.25M | $1.71M | 611.52M | Trader | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11 | -1.25% | -3.47% | $7.31M | $1,410.87 | 664837.90 | |||
![]() THENATHE | $0.05238 | -0.04% | -4.07% | $6.98M | $2.80M | 133.28M | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.71 | -24.27% | -24.72% | $6.53M | $0 | 3.82M | |||
![]() PangolinPNG | $0.02594 | -1.71% | -7.88% | $6.21M | $360,114.34 | 239.22M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008738 | -0.44% | +1.74% | $5.50M | $2.34M | 629.86M | Trader | ||
![]() MinswapMIN | $0.003077 | -5.56% | -15.83% | $5.27M | $93,293.53 | 1.71B | |||
![]() HashflowHFT | $0.005478 | -0.29% | -4.94% | $5.15M | $1.76M | 939.43M | Trader | ||
![]() LeverUpLV | $0.05355 | +1.35% | +0.57% | $4.82M | $0 | 90.00M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1070 | -2.56% | -6.80% | $4.46M | $2.05M | 41.66M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004253 | +0.63% | -2.96% | $4.17M | $5,463.19 | 9.81B | Trader | ||
![]() NashNEX | $0.09034 | -0.22% | -8.57% | $4.00M | $0 | 44.30M | |||
| $0.004874 | -0.54% | -4.88% | $3.76M | $7,308.85 | 772.29M | ||||
![]() HyperionRION | $0.06861 | -2.50% | -20.10% | $2.94M | $243,882.23 | 42.79M | |||
![]() BitSharesBTS | $0.0009539 | +0.42% | -19.62% | $2.86M | $58,626.56 | 3.00B | |||
![]() ChamberDHT | $0.03843 | -0.81% | -3.66% | $2.09M | $4.03 | 54.39M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04866 | -21.76% | -41.63% | $1.27M | $4.67 | 26.09M | |||
![]() SerumSRM | $0.004917 | -1.78% | -9.73% | $1.29M | $2,749.06 | 263.24M | Trader | ||
| $0.01929 | +0.96% | -3.59% | $1.27M | $10,094.65 | 66.00M | Trader | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2226 | +9.37% | +14.69% | $1.22M | $0 | 54.77T | Trader | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001172 | -2.09% | -4.37% | $873,468.56 | $15.74 | 744.98M | |||
![]() AirSwapAST | $0.004838 | +0.02% | -6.81% | $844,131.98 | $23,375.56 | 174.48M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004756 | -1.25% | -3.36% | $540,009.94 | $25.7 | 113.54M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004933 | -0.68% | -0.19% | $468,798.47 | $28.53 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.08 | -5.39% | -27.44% | $391,655.23 | $9,372.61 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003619 | -2.21% | -2.98% | $248,397.31 | $0 | 686.32M | Trader | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007932 | +0.06% | -5.79% | $219,707.06 | $0 | 276.98M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003474 | -22.48% | +69.82% | $215,674.66 | $23,596.23 | 620.90M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0001962 | -3.35% | -26.92% | $196,231.99 | $10,009.96 | 1000.00M | Trader | ||
![]() R0AR1R0R | $0.0004292 | +0.60% | -4.24% | $177,594.12 | $0 | 413.78M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01382 | -1.05% | -4.82% | $152,517.77 | $0 | 11.03M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001527 | -0.56% | +4.16% | $103,534.28 | $0 | 678.22M | Trader | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8238 | +168.22% | -0.94% | $82,350.13 | $0 | 10.00B | Trader | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0007875 | -0.01% | +2.01% | $74,568.62 | $0 | 94.69M | |||
| $0.{4}8876 | -2.52% | -2.37% | $61,082.56 | $0 | 688.18M | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0006092 | +10.12% | -8.46% | $60,870.58 | $24,228.58 | 99.91M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3162 | +0.98% | -13.14% | $31,619.38 | $554.1 | 1000.00M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.0006591 | -- | -8.87% | $26,363.34 | $0 | 40.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005437 | +5.97% | -73.08% | $23,396.44 | $1.58 | 43.04M | Trader | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2660 | -4.57% | +3.30% | $21,913.33 | $0 | 82.39B | |||
![]() HedgetHGET | $0.01187 | -4.05% | +0.48% | $20,794.37 | $675.95 | 1.75M | |||
![]() BituneTUNE | $0.0006191 | -0.01% | -38.91% | $19,378.56 | $22.24 | 31.30M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Trader | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1696 | +1.49% | -16.28% | $5,964.44 | $0 | 351.67B |




![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)










































