Top Stablecoin USD par capitalisation boursière
La section "Stablecoin USD" contient 78 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $302.66B et une variation moyenne des prix de +0.37%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sUSDSUSD | $0.08157 | -9.21% | -15.73% | $3.56M | $841.86 | 43.60M | |||
![]() VaiVAI | $0.9972 | -0.08% | -0.10% | $1.19M | $1,093.28 | 1.20M | |||
![]() YLDSYLDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MegaUSDUSDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9978 | -0.08% | -0.06% | $0 | $274,940.52 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9968 | -0.01% | +0.00% | $0 | $61,495.59 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9589 | +0.87% | -0.21% | $0 | $36,395.38 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() xUSDxUSD | $1 | +0.19% | +0.14% | $0 | $2,458.86 | 0.00 | |||
| $0.9995 | -0.10% | -0.09% | $0 | $1,385.16 | 0.00 | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $1.0000 | +1.12% | -0.16% | $0 | $1,073.99 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9944 | +0.01% | -0.06% | $0 | $951.97 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9989 | -0.30% | +0.16% | $0 | $6,317.52 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.7810 | -0.96% | -28.59% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $1 | +1.89% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8516 | -1.56% | -5.23% | $0 | $12.03 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.8751 | -- | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.07095 | +5.11% | -12.62% | $0 | $13.54 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9930 | -- | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9940 | +0.06% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9876 | -1.94% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









.png)
















