Prix des cryptos aujourd'hui
Toutes les cryptos
Actifs 43672| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | Prix | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() lumefiappLume | $0.0001133 | 0.00% | 0.00% | $113,280.64 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001133 | 0.00% | ||
KITEAI SOL💥KITE | $26,684.31 | 0.00% | 0.00% | $26.68T | $0 | 1000.00M | Trader | $26,684.31 | 0.00% | ||
KiteAI@@.KITE | $0.0009021 | 0.00% | 0.00% | $902,034.01 | $0 | 999.98M | Trader | $0.0009021 | 0.00% | ||
![]() X AlgorithmXALGO | $0.{5}1942 | 0.00% | 0.00% | $1,940.22 | $0 | 999.12M | Trader | $0.{5}1942 | 0.00% | ||
Judgify AIJUDGIFY | $0.006623 | 0.00% | 0.00% | $6.62M | $0 | 999.20M | Trader | $0.006623 | 0.00% | ||
KITE AI coin@KITE | $0.{7}1767 | 0.00% | 0.00% | $1.63 | $0 | 92.38M | Trader | $0.{7}1767 | 0.00% | ||
![]() alphaalpha | $0.{4}8660 | 0.00% | 0.00% | $86,600.92 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{4}8660 | 0.00% | ||
![]() 4DogBOBA | $0.{5}1737 | 0.00% | 0.00% | $1,736.27 | $0 | 999.55M | Trader | $0.{5}1737 | 0.00% | ||
| $0.{5}1965 | 0.00% | 0.00% | $1,963.32 | $0 | 999.03M | Trader | $0.{5}1965 | 0.00% | |||
| $0.{4}7435 | 0.00% | 0.00% | $74,351.64 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{4}7435 | 0.00% | |||
![]() 4Law4Law | $0.{5}3687 | 0.00% | 0.00% | $3,686.59 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{5}3687 | 0.00% | ||
![]() Justice for ScottScott | $0.{5}2283 | 0.00% | 0.00% | $2,277.59 | $0 | 997.84M | Trader | $0.{5}2283 | 0.00% | ||







