Ekosistem Base teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base berisi 789 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $62.93B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.69%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.0007725 | -11.49% | +11.40% | $0 | $1.61M | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,609.29 | +2.60% | +5.65% | $0 | $762.06 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}4895 | -1.74% | +18.88% | $0 | $18.71 | 0.00 | ||||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}5045 | +31.34% | +39.07% | $0 | $260,367.27 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}9745 | +52.33% | +87.45% | $0 | $1.34M | 0.00 | |||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | $0.003073 | +23.18% | +123.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MegPrimeMPP | $0.7287 | +1.80% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}5886 | +1.49% | +15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | $0.004900 | +32.03% | +48.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DualDUAL | $0.003471 | +10.66% | +17.36% | $0 | $155,905.85 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GULDGULD | $0.02172 | -1.55% | -1.58% | $0 | $773,751.6 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | $0.02170 | +1.16% | -0.98% | $0 | $519,255.63 | 0.00 | |||
![]() BV-7XBV7X | $0.{5}7286 | +18.77% | +83.27% | $0 | $34,962.47 | 0.00 | |||
| $0.09032 | -0.95% | -17.89% | $0 | $162,036.52 | 0.00 | ||||
| $0.1046 | +0.56% | -17.60% | $0 | $139,282.92 | 0.00 | ||||
| $0.1524 | +4.42% | -26.92% | $0 | $136,274.04 | 0.00 | ||||
| $0.1384 | -1.42% | -12.57% | $0 | $115,074.19 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02020 | +0.33% | +0.30% | $0 | $477,903.85 | 0.00 | ||||
![]() Valtherix AIVLTX | $1.05 | -- | +71.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexKitKIT | $0.2430 | +0.68% | +25.81% | $0 | $1,508.61 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03278 | +22.07% | +71.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0004487 | -0.68% | +12.05% | $0 | $59.2 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01303 | +2.07% | +17.63% | $0 | $104,665.33 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4862 | -0.85% | +14.13% | $0 | $29,805.46 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002227 | +9.05% | +24.39% | $0 | $4,807.31 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008117 | +2.29% | +26.94% | $0 | $305.03 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009103 | +0.88% | +13.63% | $0 | $269.05 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01718 | -21.12% | -0.40% | $0 | $4.49 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001189 | +0.01% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001613 | -7.14% | +18.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004583 | +2.73% | +27.95% | $0 | $317.61 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2531 | +1.67% | +32.46% | $0 | $53.12 | 0.00 | Trading |






































