Ekosistem Base teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base berisi 776 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $58.00B dan perubahan harga rata-rata sebesar +10.19%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AerobudAEROBUD | $0.0006908 | +16.53% | +6.34% | $670,061.96 | $4,302.19 | 970.00M | |||
| $0.001396 | +2.97% | +0.43% | $642,877.69 | $206,033.21 | 460.38M | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1534 | +1.96% | -0.74% | $571,981.97 | $16,761.03 | 37.30B | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004334 | +12.10% | +1.81% | $622,768.99 | $524,191.12 | 1.44B | Trading | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2944 | +20.43% | +19.31% | $591,605.51 | $4,340.03 | 20.09T | |||
| $0.0003279 | +21.45% | +22.94% | $610,828.59 | $0 | 1.86B | ||||
![]() MezoMEZO | $0.007043 | -1.43% | -7.87% | $605,606.83 | $709,438.11 | 85.99M | Trading | ||
![]() PacketPKT | $0.0001194 | -0.48% | -4.35% | $506,833.81 | $0 | 4.25B | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05766 | +14.52% | +1.05% | $586,353.61 | $0 | 10.17M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002448 | +16.29% | +15.91% | $580,860.96 | $52.27 | 237.32M | |||
![]() ARCARC | $0.0005304 | -0.37% | -9.07% | $489,400.53 | $1,486.32 | 922.62M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001743 | +18.07% | +20.06% | $555,246.08 | $0 | 318.47M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02344 | -10.77% | -27.75% | $527,404.68 | $633,480.4 | 22.50M | |||
| $0.003565 | +10.80% | -9.03% | $554,312.09 | $0 | 155.50M | ||||
![]() SpectralSPEC | $0.03949 | +9.72% | +10.36% | $556,935.58 | $8,363.36 | 14.10M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6282 | +13.00% | +15.40% | $548,748.15 | $0 | 873474.00 | |||
| $0.06926 | +1.49% | -10.60% | $544,421.19 | $156,599.78 | 7.86M | ||||
| $0.0007780 | -5.94% | -27.42% | $524,745.36 | $575.37 | 674.49M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.003201 | +0.16% | -6.48% | $544,097.27 | $96,474.5 | 170.00M | Trading | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0005025 | +0.33% | -1.16% | $524,679.07 | $27,958.64 | 1.04B | |||
| $0.5273 | -0.58% | -0.19% | $449,071.44 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005338 | +12.43% | -0.50% | $511,261.49 | $1,804.18 | 957.72M | |||
| $0.1114 | +5.91% | +4.11% | $491,983.38 | $61,536.19 | 4.42M | ||||
![]() BazaarsBZR | $68.94 | +9.07% | +10.72% | $429,317.54 | $309,313.51 | 6227.00 | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4083 | -1.01% | -4.10% | $362,931.99 | $0 | 8.89B | |||
| $0.05214 | +0.30% | -1.85% | $410,567.86 | $106,662.39 | 7.87M | ||||
![]() FuseFUSE | $0.001783 | -0.53% | -36.83% | $392,050.49 | $61,502.09 | 219.88M | Trading | ||
| $0.05850 | +0.31% | -2.85% | $394,036.85 | $129,238.55 | 6.74M | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009047 | +11.62% | +12.94% | $376,930.83 | $8,135.04 | 416.65M | |||
![]() TenUpTUP | $0.003547 | +1.15% | +53.70% | $373,738.09 | $383.15 | 105.37M | Trading | ||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7586 | +18.84% | +25.02% | $394,889.23 | $90,169.48 | 5.21B | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006213 | -0.14% | -0.72% | $385,083.87 | $1.86 | 619.80M | |||
| $0.1475 | +0.25% | -2.04% | $384,738.7 | $50,845.99 | 2.61M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}8504 | +10.15% | +14.75% | $357,455.5 | $1,123.73 | 420.35B | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01724 | +3.55% | -13.30% | $347,156.4 | $57,137.05 | 20.14M | Trading | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001710 | -30.73% | -25.46% | $364,776.39 | $19,748.42 | 213.37M | |||
| $0.05151 | -0.86% | -3.17% | $353,522.85 | $13,622.28 | 6.86M | ||||
![]() PREME TokenPREME | $0.001668 | +7.29% | +8.24% | $304,312.17 | $138.13 | 182.48M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002602 | -- | -0.07% | $312,217.7 | $0 | 120.00M | Trading | ||
| $0.1075 | +0.46% | -0.31% | $307,696.11 | $607,741.32 | 2.86M | ||||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001811 | +10.64% | +15.11% | $292,778.43 | $32,410.8 | 161.71M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002922 | +19.91% | +22.63% | $292,164.35 | $437.35 | 1000.00M | |||
![]() MASQMASQ | $0.009097 | +0.53% | +7.75% | $312,759.28 | $0 | 34.38M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.006897 | +0.34% | -7.56% | $293,143.53 | $44,779.67 | 42.50M | |||
![]() EstateXESX | $0.0002989 | -0.88% | -14.78% | $283,605.58 | $22,241.6 | 948.88M | |||
![]() WLTHWLTH | $0.0005299 | +14.14% | +13.55% | $279,244.93 | $0 | 527.02M | |||
| $0.09994 | -0.66% | -1.58% | $276,861.37 | $9,369.69 | 2.77M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001625 | +1067.02% | -6.09% | $183,846.44 | $1.12 | 1.13B | Trading |
















































