Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2784 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $181.76B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.78%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002522 | +6.04% | +0.77% | $2.35M | $1.32M | 931.40M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002279 | +4.75% | +2.43% | $2.28M | $1.13M | 1.00B | |||
| $76.88 | -1.39% | -10.03% | $2.29M | $0 | 29744.31 | ||||
| $41.47 | +4.71% | +2.09% | $2.43M | $1.07M | 58495.86 | ||||
| $180.61 | +0.99% | -0.47% | $2.29M | $228,147.66 | 12695.36 | ||||
![]() DeFinityDEFX | $0.01389 | +4.81% | -2.46% | $2.06M | $0 | 148.08M | |||
| $0.0008616 | -10.46% | -42.52% | $2.39M | $686.9 | 2.78B | ||||
| $68.68 | -- | -13.19% | $2.26M | $0 | 32979.35 | ||||
| $143.44 | -0.79% | -0.71% | $2.24M | $1.12M | 15593.74 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $0.0004997 | -1.29% | +112.26% | $7.33M | $123,704.09 | 14.66B | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002740 | +2.24% | -0.47% | $2.21M | $57,900.4 | 805.72M | Trading | ||
| $109.35 | +2.53% | +5.11% | $2.20M | $1.65M | 20129.48 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $182 | +7.55% | -1.54% | $2.18M | $386,370.38 | 11962.24 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $0.003606 | -1.18% | -5.92% | $2.13M | $748,269.4 | 590.83M | ||||
| $107.77 | -0.90% | -1.89% | $2.13M | $431,119.56 | 19764.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $199.52 | +1.65% | +0.44% | $2.05M | $141,800.27 | 10285.67 | ||||
| $379.68 | -0.10% | -0.52% | $2.06M | $1.12M | 5428.91 | ||||
| $0.02253 | +4.31% | -6.81% | $2.00M | $242,059.8 | 88.62M | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.1036 | +3.27% | -0.50% | $2.07M | $27,904.42 | 20.03M | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001262 | +0.17% | -0.98% | $2.04M | $133,633.63 | 1.61B | |||
![]() MIAMIA | $0.01652 | +3.33% | +0.78% | $2.02M | $7,546.95 | 122.11M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02970 | +1.08% | -2.27% | $2.01M | $13,766.45 | 67.70M | |||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| $1,154.16 | +1.99% | -2.00% | $1.98M | $546,809.34 | 1717.45 | ||||
| $0.002729 | +4.81% | -16.56% | $2.03M | $313,182.94 | 743.52M | ||||
![]() VelasVLX | $0.0007446 | +6.25% | -0.22% | $2.06M | $63.86 | 2.76B | Trading | ||
| $0.002128 | -0.65% | -2.58% | $1.92M | $88,970.18 | 904.01M | ||||
| $0.0003250 | -0.92% | -3.50% | $1.92M | $855,849.35 | 5.92B | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002105 | +23.29% | +34.65% | $2.00M | $186,740.44 | 948.69M | Trading | ||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $717.94 | +1.94% | +4.02% | $1.90M | $1.30M | 2639.80 | ||||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01939 | -5.24% | -14.28% | $1.88M | $114,685.76 | 96.97M | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.6001 | -11.14% | -22.77% | $1.73M | $913,133.61 | 2.88M | |||
![]() XterioXTER | $0.009493 | +2.21% | -11.71% | $1.87M | $1.57M | 197.30M | Trading | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5215 | +4.25% | -1.26% | $1.84M | $0 | 35.23T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1928 | +5.03% | -9.68% | $1.86M | $29,999.65 | 964.47B | |||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| $389.93 | -0.38% | -0.23% | $1.81M | $103,244.97 | 4650.89 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
![]() QuqQUQ | $0.001796 | +0.02% | +4.60% | $1.80M | $165.19M | 1000.00M |

















































