Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2785 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $180.38B dan perubahan harga rata-rata sebesar +32.73%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.04 | -- | +5.71% | $19,587.22 | $0 | 1301.94 | ||||
![]() GolffGOF | $0.001926 | +1.55% | +5.61% | $19,257.35 | $0 | 10.00M | |||
| $222.83 | +0.57% | +17.20% | $20,954.56 | $101,608.4 | 94.04 | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0003544 | +20.64% | +19.24% | $19,016.39 | $1,344.94 | 53.65M | |||
| $0.0002297 | -0.56% | +2.98% | $18,419.58 | $30.82 | 80.20M | ||||
| $0.{4}7019 | -56.64% | -56.30% | $61,767.08 | $34,179.26 | 880.00M | ||||
| $7.54 | -- | -2.37% | $18,411.79 | $0 | 2441.70 | ||||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2875 | +3.30% | +1.73% | $17,948.69 | $0 | 624.39B | |||
| $0.{4}7115 | -0.95% | +0.82% | $17,942.8 | $2.48 | 252.17M | ||||
| $30.39 | -- | +24.57% | $20,441.37 | $0 | 672.64 | ||||
![]() WOWswapWOW | $0.01764 | -1.30% | +12.89% | $17,632.6 | $13.97 | 999486.60 | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $150.33 | -- | -5.24% | $13,022.65 | $0 | 86.63 | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001730 | +0.03% | +0.55% | $16,604.3 | $0 | 95.98M | |||
| $52.63 | -- | -15.12% | $17,237.59 | $0 | 327.54 | ||||
| $15.62 | -2.25% | -0.56% | $16,243.49 | $9,734.7 | 1039.83 | ||||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7668 | +0.05% | +0.15% | $16,102.52 | $0 | 210.00M | |||
![]() RabiRABI | $0.{4}2610 | -30.21% | -83.71% | $15,948.89 | $15,528.38 | 610.99M | |||
| $21.36 | -- | -23.16% | $16,387.02 | $0 | 767.20 | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001349 | -0.45% | +0.91% | $15,319.89 | $0 | 113.58M | |||
![]() EtarnETAN | $0.0001801 | +0.00% | -1.46% | $15,158.81 | $3,574.78 | 84.18M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001353 | -1.16% | +2.51% | $15,156.71 | $0 | 112.04M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}4948 | -18.00% | -18.70% | $15,152.4 | $0 | 3.06B | Trading | ||
| $25.8 | -- | +1.18% | $15,315.37 | $0 | 593.73 | ||||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0001995 | -0.43% | -7.61% | $14,920.95 | $0 | 74.78M | |||
| $271.19 | -0.35% | +3.57% | $13,990.39 | $276,225.68 | 51.59 | ||||
| $461.44 | -- | +22.18% | $15,005.51 | $0 | 32.52 | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.{4}9070 | -47.65% | -57.65% | $9,061.92 | $1,182.81 | 99.91M | |||
| $11.41 | +0.01% | +24.67% | $27,010.95 | $0 | 2367.62 | ||||
![]() MasaMASA | $0.{4}1300 | +0.01% | -87.15% | $14,700.05 | $1.12 | 1.13B | Trading | ||
| $307.52 | +0.12% | +3.52% | $14,944.31 | $98,527.33 | 48.60 | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7098 | +0.98% | +8.42% | $14,613.52 | $0 | 205.87M | Trading | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5071 | +4.13% | -12.36% | $13,685.4 | $0 | 269.90M | |||
![]() MistMIST | $0.0002439 | -0.20% | +23.90% | $13,744.74 | $0 | 56.36M | |||
| $196.97 | -- | -6.44% | $14,739.87 | $0 | 74.83 | ||||
| $0.2738 | +0.33% | +3.69% | $13,691.02 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KattanaKTN | $0.001426 | +1.07% | +28.80% | $13,384.3 | $7.55 | 9.39M | |||
| $628.71 | +0.04% | +5.61% | $16,368.93 | $98,326.14 | 26.04 | ||||
| $23.43 | -- | -2.48% | $15,581.81 | $0 | 664.95 | ||||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
| $3.08 | -0.62% | -0.11% | $13,144.95 | $591.77 | 4261.14 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}3541 | -5.55% | -38.77% | $12,451.48 | $18,397.53 | 351.67B | |||
| $30.58 | -- | +2.03% | $12,521.78 | $0 | 409.42 | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3651 | +1.66% | -0.78% | $8,086.06 | $0 | 221.50M | |||
| $52.06 | +0.07% | +0.68% | $12,690.05 | $697,734.54 | 243.74 | ||||
![]() PolkacityPOLC | $0.{4}6576 | -- | -42.07% | $12,495.79 | $0 | 190.03M | Trading | ||
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 |















































