Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2785 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $180.68B dan perubahan harga rata-rata sebesar +31.89%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $229.26 | -- | -- | $556.67 | $0 | 2.43 | ||||
| $93.68 | -- | -- | $359.53 | $0 | 3.84 | ||||
| $18.7 | -2.60% | -4.16% | $336.83 | $6.41 | 18.01 | ||||
![]() MoonftMTC | $0.001021 | -0.05% | -9.35% | $336.91 | $0 | 329999.00 | |||
| $226.56 | -- | +2.87% | $330.45 | $0 | 1.46 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}5336 | +0.33% | +2.46% | $242.79 | $0 | 4.55M | |||
![]() ShredNSHRED | $0.001134 | +5.21% | +0.72% | $238.22 | $0 | 210000.00 | |||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $240.23 | -- | -10.61% | $1,547.8 | $0 | 6.44 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $43.33 | -- | -- | $163.32 | $0 | 3.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
![]() Terran CoinTRR | $0.{5}1595 | -- | -- | $37.72 | $0 | 23.65M | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}1276 | -0.93% | +1.22% | $17.35 | $0 | 13.60M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01241 | +5.90% | +4.58% | $6.51 | $2,638.03 | 524.78 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1043 | -1.23% | +100.92% | $0.04 | $264.95 | 367.90M | |||
![]() ARK DeFAIARK | $5.18 | -0.12% | -0.96% | $0 | $6.67M | 0.00 | |||
![]() UltimaULTIMA | $2,157.93 | -0.73% | -5.53% | $0 | $6.18M | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.008007 | -19.77% | -19.77% | $0 | $6.41M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CentelCNT | $0.1001 | -0.75% | -1.22% | $0 | $2.45M | 0.00 | |||
| $0.07525 | +6.63% | +11.09% | $0 | $2.41M | 0.00 | ||||
| $91.82 | -0.59% | +9.19% | $0 | $2.45M | 0.00 | ||||
| $0.001499 | +0.02% | +15.98% | $0 | $1.82M | 0.00 | ||||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $0.07336 | +1.39% | +7.52% | $0 | $1.84M | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3516 | -4.23% | -4.56% | $0 | $1.58M | 0.00 | |||
![]() BlynexBX | $0.{5}9132 | +0.15% | +3.19% | $0 | $1.55M | 0.00 | |||
| $0.1500 | -4.66% | -36.66% | $0 | $1.90M | 0.00 | ||||
| $0.003499 | +0.02% | +2.91% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003088 | -0.03% | +4.72% | $0 | $1.13M | 0.00 | |||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003051 | +0.07% | -0.08% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.63 | +0.61% | -0.17% | $0 | $518,487.45 | 0.00 | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.01% | $0 | $1.81M | 0.00 | ||||
| $0.001418 | +2.20% | +2.89% | $0 | $877,823.5 | 0.00 | ||||
| $0.0008949 | -1.69% | -1.94% | $0 | $879,354.16 | 0.00 | ||||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























.png)




















