Ekosistem Ethereum teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum berisi 2821 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $473.72B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2648970100000.00%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01826 | -2.33% | -2.24% | $753,385.41 | $8,462.53 | 41.27M | |||
| $140.64 | -0.95% | -7.53% | $726,122.02 | $1.44M | 5162.90 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005285 | +4.10% | +30.29% | $759,483.48 | $47,446.95 | 1.44B | Trading | ||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | ||||
![]() qONEQONE | $0.004870 | -0.91% | -0.78% | $706,248.3 | $71,081.93 | 145.01M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007166 | -2.01% | -6.52% | $716,558.52 | $0 | 100.00M | |||
| $110.32 | -1.68% | -1.62% | $708,114.26 | $84,385.67 | 6418.86 | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0006018 | +45.29% | -17.47% | $749,876.64 | $3,624.97 | 1.25B | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1843 | -1.02% | -5.61% | $687,456.43 | $16,594.96 | 37.30B | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.3604 | -8.00% | -25.05% | $705,129.97 | $7,235.24 | 1.96M | |||
| $26.53 | -2.72% | -1.53% | $715,797.7 | $440,141.27 | 26980.53 | ||||
| $27.35 | -- | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | ||||
![]() KIRAKEX | $0.003348 | +4.06% | -9.56% | $688,179.88 | $0 | 205.57M | |||
| $311.93 | +0.38% | +1.26% | $697,177.32 | $95.17 | 2235.04 | ||||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}9111 | -3.97% | -2.59% | $656,629.63 | $118,553.78 | 720.71T | |||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $154.28 | +5.77% | -4.00% | $654,995.26 | $435,672.86 | 4245.52 | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03450 | -5.10% | -9.48% | $677,640.96 | $51,062.89 | 19.64M | |||
| $0.004191 | -3.13% | -0.98% | $651,647.29 | $0 | 155.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}9512 | -0.64% | -5.24% | $655,488.6 | $31,519.64 | 689.13B | |||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.04454 | -4.75% | -48.40% | $647,597.21 | $1,915.18 | 14.54M | Trading | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009980 | -0.73% | -4.89% | $641,207.21 | $103,664.92 | 642.49M | |||
| $0.0006659 | +2.40% | -3.16% | $646,806.12 | $251,058.37 | 971.28M | ||||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001650 | +0.04% | +6.55% | $632,049.28 | $91,882.18 | 3.83B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnizenZCX | $0.0008236 | +42.04% | +84.61% | $559,502.23 | $54,947.44 | 679.37M | Trading | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.008095 | -- | +0.12% | $623,288.37 | $0 | 77.00M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.006033 | +54.24% | +10.25% | $544,439.16 | $13,251.46 | 90.24M | Trading | ||
| $0.006394 | -12.29% | -0.72% | $591,457.85 | $51,845.35 | 92.50M | ||||
| $16.32 | -1.03% | -12.00% | $610,741.78 | $849,222.51 | 37413.38 | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002579 | +0.24% | +1.29% | $612,040.25 | $0 | 237.32M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.008779 | -10.12% | -33.09% | $616,912.17 | $11,218.71 | 70.27M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06040 | -0.49% | -3.24% | $614,235.37 | $0 | 10.17M | |||
| $447.82 | -0.09% | -7.18% | $618,691.25 | $83,227.4 | 1381.56 | ||||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2977 | +7.78% | +52.07% | $890,892.06 | $421.33 | 2.99M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006471 | +6.12% | +18.47% | $614,947.8 | $14,737.33 | 95.03M | Trading | ||
![]() MezoMEZO | $0.007085 | -0.06% | -3.51% | $609,243.02 | $667,812.01 | 85.99M | Trading | ||
| $255.99 | -1.80% | +22.06% | $644,732.05 | $671.45 | 2518.58 | ||||
| $562.15 | +3.47% | +2.80% | $606,290.63 | $740,833.53 | 1078.52 | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 |






















.png)
.png)
























