Ekosistem Ethereum teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum berisi 2821 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $473.68B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2648970100000.00%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.04167 | -0.73% | +34.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.004983 | +2.79% | -12.01% | $0 | $148.15 | 0.00 | |||
![]() Reform DAORFRM | $0.001237 | -0.50% | -0.58% | $0 | $173.6 | 0.00 | Trading | ||
| $1 | -0.03% | -0.05% | $0 | $146.6 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004324 | -0.63% | -6.58% | $0 | $29,886.65 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5480 | +4.29% | +12.05% | $0 | $192.11 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() More CoinMORE | $0.02379 | +0.01% | -0.04% | $0 | $102.41 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001786 | +1.80% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,336.98 | -2.58% | -7.43% | $0 | $99.77 | 0.00 | |||
| $0.0001756 | +0.26% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002066 | +3.37% | -3.29% | $0 | $331.47 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004708 | -10.73% | -15.96% | $0 | $84.85 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.0001184 | +2.77% | +3.93% | $0 | $71.46 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}9641 | -1.67% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -2.44% | -8.30% | $0 | $77.1 | 0.00 | |||
![]() BitMEX TokenBMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
| $0.{13}3340 | +2.83% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003335 | +0.14% | -3.03% | $0 | $51.28 | 0.00 | ||||
| $0.1232 | +0.01% | -0.03% | $0 | $68 | 0.00 | Trading | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3162 | +1.13% | -8.50% | $0 | $87.21 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001030 | -0.18% | -3.41% | $0 | $61.31 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1221 | +1.43% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandoPANDO | $0.{4}3544 | +5.77% | -34.24% | $0 | $69.71 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002268 | +0.21% | -0.21% | $0 | $1,495.49 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01255 | -0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}8808 | -5.39% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XX | $0.{4}1208 | +0.69% | -17.67% | $0 | $50.97 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001129 | +0.40% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZINCZINC | $0.0009961 | -1.63% | +26.26% | $0 | $43.42 | 0.00 | |||
![]() DPRatingRATING | $0.{4}6998 | +0.02% | -0.04% | $0 | $57.78 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008954 | +0.79% | +0.21% | $0 | $21.78 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0008076 | -5.77% | -6.85% | $0 | $81.07 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}3399 | +83.00% | -26.06% | $0 | $38.85 | 0.00 | Trading | ||
![]() 4FOUR | $0.{5}5059 | -1.42% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8671 | -1.66% | -5.72% | $0 | $165.34 | 0.00 | |||
![]() TrillantTRI | $0.01251 | +0.01% | -0.03% | $0 | $32.59 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.03273 | +0.99% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.0005035 | -0.57% | -28.07% | $0 | $29.39 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.007299 | +2.15% | -15.99% | $0 | $30.74 | 0.00 | |||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}3423 | -7.05% | -26.38% | $0 | $24.13 | 0.00 | |||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0005166 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.002974 | -3.76% | -26.44% | $0 | $24.46 | 0.00 | |||
| $0.4847 | -1.70% | -5.00% | $0 | $24.81 | 0.00 | ||||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001508 | +0.50% | +0.26% | $0 | $6.19 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2470 | -0.97% | -4.96% | $0 | $20.65 | 0.00 | Trading | ||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.02454 | +0.80% | -11.18% | $0 | $21.84 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.0001042 | -1.39% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































