Meme teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Meme berisi 1559 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $28.39B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.34%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Token meme adalah jenis mata uang kripto yang memanfaatkan popularitas meme internet atau budaya meme. Mereka menggunakan meme sebagai bentuk penjenamaan (branding) atau pemasaran untuk menarik komunitas pengguna dan investor. Sejarah token meme dimulai pada tahun 2013 dengan peluncuran Dogecoin, mata uang kripto yang menampilkan meme internet "Doge" yang populer dari seekor anjing Shiba Inu. Dogecoin awalnya dimaksudkan sebagai lelucon, tetapi dengan cepat mendapatkan popularitas karena komunitasnya yang antusias, dan membuka jalan bagi munculnya token meme lainnya. Sejak itu, beberapa token meme lainnya telah dibuat, seperti Shiba Inu (SHIB) dan SafeMoon, dan telah menarik perhatian yang signifikan baik dari investor maupun media.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MichiMICHI | $0.001800 | -0.01% | +0.09% | $0 | $781.24 | 0.00 | |||
| $0.001035 | +0.12% | +9.16% | $0 | $1.48 | 0.00 | ||||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2358 | +0.75% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1615 | +0.51% | +27.28% | $0 | $78,010.55 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}8442 | +4.09% | +45.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}4215 | +9.05% | +29.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0002161 | +6.99% | +35.02% | $0 | $138,941.89 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001142 | -1.84% | +22.17% | $0 | $91.45 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}5119 | +2.19% | +19.52% | $0 | $31.18 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}6861 | -3.32% | +37.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1620 | +10.03% | +20.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GentlemanMAN | $0.0001001 | +0.32% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004013 | +11.02% | +38.34% | $0 | $1,186.18 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUILDBUILD | $0.01498 | +0.32% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}5096 | -0.20% | +18.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1288 | +0.01% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5747 | -0.06% | +2.70% | $0 | $9.01 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}3460 | -2.52% | +13.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}6242 | -13.98% | +38.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.{4}9201 | -35.21% | +4.57% | $0 | $2.55 | 0.00 | |||
| $0.{4}5152 | -0.09% | +1.77% | $0 | $7,938.17 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}9410 | -- | +19.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}3768 | +11.87% | +43.52% | $0 | $1,479.19 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1100 | -- | +17.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002616 | -2.39% | +14.49% | $0 | $575,247.31 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}2436 | +0.28% | -21.80% | $0 | $142.31 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3066 | -4.68% | +34.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.{5}9427 | -5.79% | +28.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnonANON | $0.0004637 | -0.19% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0002383 | -4.05% | +41.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2306 | -5.43% | -14.90% | $0 | $743.87 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1104 | +0.74% | +33.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001450 | -3.76% | +25.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() INUINU | $0.{9}9190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1408 | +0.18% | +23.79% | $0 | $0.46 | 0.00 |










































