Robinhood Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Robinhood Ecosystem berisi 232 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $378.11B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.22%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,702.86 | +0.78% | -0.54% | $330.03B | $4.42B | 122.10M | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.07 | +0.50% | -2.28% | $10.53B | $204.49M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,696.79 | +0.60% | -0.54% | $9.10B | $410.52M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | $4.91B | $17.18M | 4.91B | Trading | ||
![]() BittensorTAO | $303.29 | +4.78% | -8.89% | $3.51B | $184.86M | 11.58M | Trading | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.05% | +0.04% | $3.17B | $209.58M | 3.17B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.09% | $1.60B | $4.52M | 1.35B | |||
| $0.9991 | +0.00% | -0.05% | $1.56B | $145.28M | 1.56B | ||||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009328 | +1.65% | -7.46% | $586.34M | $115.68M | 62.86B | Trading | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8146 | +1.93% | +1.53% | $536.79M | $85.03M | 659.00M | Trading | ||
![]() PonsPONS | $0.3834 | -6.54% | -28.46% | $260.74M | $46.95M | 680.14M | Trading | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1653 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.02205 | +4.33% | -3.59% | $168.05M | $1.63M | 7.62B | Trading | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1589 | -3.06% | -5.61% | $158.91M | $12.92M | 1000.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1064 | +5.22% | +3.05% | $150.50M | $12.31M | 1.41B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2572 | +3.04% | -6.56% | $73.77M | $12.79M | 286.84M | Trading | ||
![]() TurboTURBO | $0.001037 | -0.31% | -3.61% | $71.53M | $7.68M | 69.00B | Trading | ||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0004212 | +2.97% | -8.16% | $41.86M | $1.73M | 99.39B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06417 | +1.62% | -11.67% | $30.98M | $10.18M | 482.88M | Trading | ||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001066 | +0.91% | -4.64% | $26.13M | $2.74M | 24.51B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.001381 | -2.31% | -26.37% | $17.05M | $2.32M | 12.35B | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01599 | +4.02% | -41.13% | $15.99M | $1.83M | 1000.00M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $112.13 | -0.89% | -5.33% | $11.21M | $16,233.05 | 99966.77 | ||||
![]() heyAuraADX | $0.06597 | +3.44% | +0.28% | $9.76M | $3.89M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.005846 | -0.90% | -31.28% | $6.92M | $1.10M | 1.18B | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}8266 | +2.24% | +1.78% | $6.36M | $9,657.44 | 769.86T | ||||
| $0.006397 | +0.55% | -41.72% | $6.33M | $1.88M | 989.90M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.005223 | +5.51% | -23.87% | $5.22M | $1.31M | 1000.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3350 | +3.00% | -3.60% | $5.14M | $114,751.44 | 15.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































