Robinhood Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Robinhood Ecosystem berisi 97 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $299.88B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.11%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,921.55 | +0.99% | +0.44% | $231.90B | $6.84B | 120.68M | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.76 | +3.30% | +10.18% | $7.30B | $270.23M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $1,919.51 | +1.08% | +0.57% | $6.48B | $639.89M | 3.38M | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.04% | +0.04% | $3.47B | $583.72M | 3.47B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6125 | +6.45% | +4.66% | $403.01M | $48.22M | 657.93M | Trading | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09597 | -7.15% | -34.05% | $95.97M | $20.66M | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0007976 | +4.36% | -1.09% | $55.03M | $5.42M | 69.00B | Trading | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002177 | +7.19% | -25.96% | $26.88M | $5.31M | 12.35B | |||
| $248.38 | +4.02% | +32.70% | $24.83M | $73,549.15 | 99966.77 | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.001030 | +14.62% | -13.14% | $25.24M | $4.29M | 24.51B | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.01829 | +16.49% | -48.11% | $22.71M | $4.45M | 1.24B | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03026 | +7.39% | +1.46% | $13.27M | $1.97M | 438.55M | Trading | ||
![]() heyAuraADX | $0.06242 | +2.02% | -1.46% | $9.23M | $2.12M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3425 | +5.44% | +23.36% | $5.25M | $335,964.87 | 15.32M | |||
| $0.003036 | +6.84% | +7.20% | $3.04M | $878,481.94 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.001866 | -16.54% | -49.28% | $1.87M | $1.10M | 1000.00M | |||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.1980 | +18.16% | +11.35% | $1.78M | $1.27M | 9.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.001243 | -5.99% | -45.90% | $1.16M | $825,365.87 | 936.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}1886 | +6.22% | -27.12% | $793,289.7 | $887,640.89 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | $0.0002430 | -33.28% | +67.37% | $242,982.84 | $114,886.87 | 1000.00M |
















.png)





























